№ п/п | Заголовок дела | Даты | Количес тво лис тов | Примеча ния |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1895 год |
1 | Статистические сведения об экономическом положении крестьян деревни Букалей Вадской вол. за 1835 г. | 1895 | 8 | |
2 | То же с. Выездной слободы Вадской вол. | 1895 -1896 | 8 | |
3 | То же с. Крутой Майдан Вадской вол. | июль 1895 – 13 мая 1896 | 12 | |
4 | То же д. Мордовской Вадской вол. | 1895 | 8 | |
5 | То же д. Морозовки Вадской вол. | 1895 | 8 | |
6 | То же с. Салалий Вадской вол. | 1895 | 8 | |
7 | То же Медынцевского сельского общества Гарской вол. | июнь 1895 – 1895 | 14 | |
8 | То же 3-го Петлинского общества Гарской вол. | 1895 | 20 | |
9 | То же Полянского общества Гарской вол. | 1895 | 9 | |
10 | То же Досадинского общества Ивашкинской вол. | 1895 | 8 | |
11 | Статистические сведения об экономическом положении крестьян Захарьевского сельского общества Ивашкинской вол. | 1895 | 8 | |
12 | То же д. Николаевских выселков | 1895 | 9 | |
13 | То же с. Троицкого Ивашкинской вол. | 1895 | 16 | |
14 | То же д. Чувахлей Ивашкинской вол. за 1895 г. | 1895 | 4 | |
15 | То же д. Болтина Ивашкинской вол. | 1895 | 12 | |
16 | То же с. Измайлова Пановской вол. | 1895 | 24 | |
17 | То же д. Мотовиловки Пановской вол. | 29 июня 1895- 1895 | 14 | |
18 | Приговор сельского схода об отсрочке выкупных платежей 2-го Петлинского общества Гарской вол. с приложением сведений об экономическом положении крестьян за 1895 г. | июль 1895 – 29 авг 1897 | | |
19 | То же Хохловского общества Ново – Усадской вол. за 1895 – 1896 гг. | 13 дек 1898 | | |
20 | Дело о пересрочке выкупных платежей по ходатайству крестьян д. Нечаевки Хиринской вол., 2-го Полетаевского и др. обществ Пановской вол. | 1895-1899 | 21 | |
1896 год |
21 | Дело о пересрочке выкупных платежей по ходатайству крестьян с. Языкова Аненковской вол., с. Меленихи, выселка Воиновского Смирновской вол., с ведомостью о поступлении их | 1896-1899 | 21 | |
22 | Дело о пересрочие выкупных платежей по ходатайству крестьян 1 и 3 Князевского общества и 2 Исуповского общества Ново – Усадской вол. | 1896-1899 | 29 | |
23 | Приговор сельского схода 2-го общества с. Малой Якшени Костинской вол. о пересрочке выкупных платежей с приложением сведений об экономическом содержании общества за 1896 г. | 10 дек 1896 – 12 дек 1899 | | |
24 | То же с. Тоузакова Хиринской вол. | 29 мая 1899 | 33 | |
25 | То же с. Шатков Хиринской вол. | 24 нояб 1896 – 12 июля 1899 | 13 | |
26 | Сведения об экономическом положении крестьян 1-го Воронцовского общества Горской вол. за 1896 г. | 1896 | | |
27 | То же с. Костянки Костенской вол. | 5 июня 1896 | 6 | |
28 | То же с. Алемаева Костянской вол. | 15 июня 1896 | 6 | |
29 | То же с. Васильева Врага Красносельской вол. | 9 дек 1896 | 5 | |
30 | То же с. Веригино Красносельской вол. | 1896 | 4 | |
31 | То же 3-го Вергинского общества Красносельской вол. | 29 февр 1896 | 10 | |
32 | То же с. Красного Красносельской вол. | 16 февр 1896 | 4 | |
33 | Сведения об экономическом положении крестьян д. Гавриловки Пановской вол. за 1896 г. | 1896 | 8 | |
34 | То же д. Дардаково Пановской вол. | 1896 | 4 | |
35 | То же 2-го Карманского общества Пановской вол. | 26 сент 1896 | 9 | |
36 | То же д. Козловки Пановской вол. | 1896 | 8 | |
37 | Сведения об экономическом положении крестьян д. Панова Пановской вол. и о поступлении выкупных платежей за 1896 –1899 гг. | 1896-1899 | 11 | |
38 | То же с. Постникова Пановской вол. | 13 мая 1896 – 8 нояб 1898 | 5 | |
39 | То же | 1896 | 4 | |
40 | То же с. Семенова Семеновской вол. | 16 апр 1896 | 11 | |
41 | То же с. Скарятина Смирновской вол. | 1896 | 5 | |
42 | То же с. Меленина Смольковской вол. | 1896-1899 | 7 | |
43 | То же д. Бебяево Собакинской вол. | 1896 | 4 | |
44 | То же с. Пешелани Собакинской вол. | 5 авг 1896 | 7 | |
45 | То же с. Собакина Собакинской вол. | 2 нояб 1896 | 14 | |
1897 год |
46 | Протоколы административного присутствия съезда по вопросу о пересрочие откупных платежей по ходатайствам сельских обществ уезда и сведения о поступлении выкупных платежей за последние 9 лет | 19 нояб 1897- 20 февр 1899 | 58 | |
47 | Сведения об экономическом положении и платежных средствах крестьянского общества с. Морозова Вадской вол. | 10 сент 1897 | 3 | |
48 | То же 2 Болтинской сельского общества Ивашинской вол. | 5 сент – 12 окт 1897 | 14 | |
49 | Приговор сельского схода с. Больших Печерок Анненковской вол. о возбуждении ходатайства об отсрочке выкупных платежей, с приложением сведений об экономическом положении крестьянского общества | 25 мая 1897 – 16 окт 1899 | 16 | |
50 | Приговор сельского схода с. Букалей Вадской вол. о возбуждении ходатайства об отсрочке выкупных платежей, с приложением сведений об экономическом положении крестьянского общества | 11 сент 1897 | 3 | |
51 | То же с. Вада Вадской вол. | 1 сент 1897 | 10 | |
52 | То же д. Мордовской Вадской вол. | 1 сент – 12 окт 1897 | 4 | |
53 | Приговор сельского схода о возбуждении ходатайства об отсрочие выкупных платежей, с приложением сведений об экономическом положении и платежных средствах с. Салалей Вадской вол. за 1896 г. | 11 сент 1897 | 4 | |
54 | То же с. Воронцова Гарской вол. | 3 сент 1897 | 10 | |
55 | То же 3-го и 4-го Петлинского общества Гарской вол. | 29 авг 1897 | 8 | |
56 | То же 1-го общества д. Полян Гарской вол. | 3 сент 1897 | 5 | |
57 | То же Устинского и Мединцевского сельских обществ Гарской вол. | 1 сент 1897 | 16 | |
58 | То же 3-го и 4-го Вазьянских сельских (крестьян) обществ Ивашкинской вол. | 5 окт 1897 | 14 | |
59 | Приговор сельского схода о возбуждении ходатайства об отсрочие выкупных платежей, с приложением сведений об экономическом положении и платежных средствах с. Досадина Ивашкинской вол. | 5 сент 1897 | 5 | |
60 | То же 1-2 Захарьевских сельских обществ Ивашкинской вол. | 7 сент 1897 | 18 | |
61 | То же с. Никольских выселок Ивашкинской вол. | 6 сент 1897 | 5 | |
62 | То же с. Троицкого Ивашкинской вол. | 20 сент 1897 | 10 | |
63 | То же д. Чувахлей Ивашкинской вол. | 13 сент 1897 | 9 | |
64 | То же 2-го Шадринского сельского общества Ивашкинской вол. | 27 сент 1897 | 10 | |
65 | То же с. Шадрина Ивашкинской вол. | 27 сент 1897 | 14 | |
66 | То же с. Криуш Мотоволовской вол. за 1895 г. | 23 июня 1897 | 17 | |
67 | То же Вацковского общества Пановской вол. | 30 янв 1897 | 13 | |
68 | То же д. Кардавили Пановской вол. | 10 февр 1897- 15 янв 1899 | 22 | |
69 | Приговор сельского схода 1-го Лукиновского общества Пановской вол. об отсрочие выкупных платежей с приложением статистических сведений об экономическом положении крестьян | 20 февр 1897- 15 мая 1899 | 12 | |
70 | То же 1-го Понетаевского общества Пановской вол. | 1897 – 8 дек 1898 | 9 | |
71 | То же с. Своробоярского Пановской вол. | 14 февр 1897- 15 мая 1899 | 12 | |
72 | То же с. Ключищ Хиринской вол. | 9 мар 1897 – 7 июня 1899 | 11 | |
73 | То же с. Хирина Хиринской вол. | 23 янв 1897- 22 мая 1899 | 12 | |
74 | То же с. Корина Хиринской вол. | янв 1897 –12 июня 1899 | 22 | |
1898 год |
75 | Приговор Владимирского общества Ардатовской вол. об отсрочке выпущенных платежей с приложением сведений об экономическом состоянии крестьян с 1896 г. | 10 дек 1898 | 8 | |
76 | То же Козлихинского общества Ардатовской вол. | 10 дек 1898 – 7 янв 1899 | 12 | |
77 | То же с. Марой Арати Аратской вол. | 15 дек 1898 – 7 янв 1899 | 17 | |
78 | То же с. Нового Молчанова Аратской вол. | 19 дек 1898 | 7 | |
79 | То же Перемчаловской общества Аратской вол. | 17 дек 1898 – 7 янв 1899 | 8 | |
80 | То же 1 и 2 Чуфаровского общества | 15 дек 1898 – 7 янв 1899 | 10 | |
81 | То же с. Анненково Анненковской вол. | 10 дек.1898- 7 янв.1899 | 9 | |
82 | То же с. Больших Печерок Анненской вол. | 20 нояб 1898 – 1898 г. | 10 | |
83 | То же д. Малых Печерок | 24 дек 1898 – 7 янв 1899 | 8 | |
84 | То же д. Начаевой Анненской вол. | 2 дек 1898- 7 янв 1899 | | |
85 | Приговор сельского общества с. Великого Врага Анненской вол. о возбуждении ходатайства об отсрочке выкупных платежей с приложением сведений об экономическом положении крестьян за 1898 г. | 9 дек 1898 | 9 | |
86 | То же с. Нового и Старого Иванцева Великовражской вол. | 9 дек 1898 – 7 янв 1899 | 18 | |
87 | То же с. Выездной Слободы Великовражской вол. | 7 нояб 1898 | 12 | |
88 | То же с. Алемаева Костянской вол. | 10 дек 1898 | 3 | |
89 | То же с. Бритова Костянской вол. | 10 дек 1898 | 16 | |
90 | То же 1-го и 2-го общества с. Бритова Костянской вол. | 10 дек 1898 | 16 | |
91 | То же с. Костянки Костянской вол. | 27 дек 1898 | 3 | |
92 | То же д. Крапивки Костянской вол. | 10 дек 1898 | 8 | |
93 | То же д. Неледина Костянской вол. | 10 дек 1898 | 4 | |
94 | То же с. Малого Якшеня Костянской вол. | 10 дек 1898 | 8 | |
95 | То же Васильско – Вражского общества Красносельской вол. | 17 дек 1898 | 4 | |
96 | Приговор сельского общества с. Веригина Красносельской вол. о возбуждении ходатайства об отсрочке выкупных платежей с приложением сведений об экономическом положении крестьян | 17 дек 1898 | 9 | |
97 | То же с. Красного Красносельской вол. | 17 дек 1898 | 5 | |
98 | То же с. Охлопкова Красносельской вол. | 17 дек 1898 | 9 | |
99 | То же Хватовского общества Красносельской вол. | 16 дек 1898 | 9 | |
100 | Дело о пересрочие выкупных платежей по ходатайству крестьян с. Исупова Новоусадской вол. | 1898 – 1899 | 16 | |
101 | Приговор сельского схода об отсрочке выпущенных платежей с приложением сведений об экономическом положении и платежных средствах Коржинского общества Ново – Усадской вол. за 1896 г. | дек 1898 | 8 | |
102 | То же Шатовского общества Ново – Усадской вол. | 14 дек 1898 | 7 | |
103 | То же с. Гаврилова Пановской вол. | 4 дек 1898 | 20 | |
104 | Приговор сельского схода об отсрочке выпущенных платежей с приложением сведений об экономическом положении и платежных средствах Дардаковского общества Пановской вол. | 21 нояб 1898 | 6 | |
105 | То же Шмайловского общества Пановской вол. | 12 дек 1898 | 15 | |
106 | То же с. Парман Пановской вол. | 3 дек 1898 | | |
107 | То же 1-го Полетаевского общества Пановской вол. | 10 дек 1898 | | |
108 | То же с. Вадовата Семеновской вол. | 10 нояб 1898 | | |
109 | То же 2-го Тумановского общества Семеновской вол. | 9 нояб 1898 | | |
110 | То же с. Туманова Семеновской вол. | 9 нояб 1898 | | |
111 | То же с. Ветошкина Слизневской вол. | 15 нояб 1898 | | |
112 | То же с. Панфилова Слизневской вол. | 10 нояб 1898 | | |
113 | То же Скорятинского общества слизневской вол. | 11 нояб 1898 | | |
114 | То же Воиновского общества Смирновской вол. | 10 дек 1898 – 7 янв 1899 | | |
115 | Приговор сельского схода об отсрочке выкупных платежей с приложением сведений об экономическом положении и платежных средствах крестьян с. Дубенского Смирновской вол. | 12 дек 1898 – 7 янв 1899 | | |
116 | То же с. Меленина Смирновской вол. | 11 дек 1898 – 7 янв 1899 | | |
117 | То же Новоязыковского общества Смирновской вол. за 1897 г. | 15 нояб 1898 | | |
118 | То же д. Починок Смирновской вол. | 11 дек 1898 – 7 янв 1899 | | |
119 | То же с. Путятина Смирновской вол. | 12 дек 1898 – 7 янв 1899 | | |
120 | То же д. Бебяева Собакинской вол. | 18 нояб 1898 | | |
121 | То же д. Пешелани Собакинской вол. | 17 нояб 1898 | | |
122 | То же д. Березовка Спасской вол. | 9 дек 1898 – 7 янв 1899 | | |
1899 год |
123 | Дело по ходатайству обществ крестьян с. Вада, Щедровки и Стрелки о пересрочие выкупных платежей с приложением сведений об экономическом положении крестьян с 1895 г. | 20 янв 1899 | | |
124 | Приговор сельского схода с. Вечкусово Великовражской вол. о возбуждении ходатайства об отсрочке выкупных платежей с приложением сведений об экономическом состоянии общества за 1896 г. | 10 дек 1898 – 7 янв 1899 | | |
125 | То же Вторусского общества Мотовиловской вол. | 20 февр 1899 | | |
126 | То же Мотовиловского сельского общества Мотовиловской вол. | 7 окт 1899 | 22 | |
127 | То же с. Кардавили Пановской вол. | 5 июля – 31 мая 1899 | 16 | |
128 | То же с. 1-го Солянского общества Хининской вол. | 7 нояб 1899 | 25 | |
1900 год |
129 | Приговор 1-го Стродниковского общества Ново – Усадской волости от отсрочке выкупных платежей с приложением сведений об экономическом состоянии крестьян за 1896 г. | 23 мар 1900 | 7 | |
130 | Протокол съезда по вопросу пересрочки выкупного долга обществам крестьян д. Туманова и Малого Языкова Семеновской вол. | 20 янв 1900 | 3 | |
1915 год |
131 | Сведения об экономическом положении и географическом Арзамасского у. за 1915 г. | 1915 | 20 | |