№ п/п | Заголовок дела | Даты | Количес тво лис тов | Примеча ния |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1891 год |
1 | Сведения о платежных средствах по выкупным платежам крестьян Больше – Якшенской волости | 1891 | | ОЦ |
1896 год |
2 | Протоколы заседаний административного присутствия за 2-ю половину 1896 г. по вопросу о рассрочке недоимок выкупных платежей | 8 июня – 9 дек 1896 | 67 | ОЦ |
3 | Дело о рассрочке недоимки выкупных платежей обществу крестьян с. Вельдиманова Бакалдской вол. | 21 апр – 7 июля 1896 | 3 | ОЦ |
4 | То же д. Красной Слободы Бакалдской вол. | 27 июня – 9 июля 1896 | 4 | ОЦ |
5 | То же деревень Больших и Малых Кемар Больше – Кемарской вол. | 13 окт – 9 нояб 1896 | 46 | ОЦ |
6 | То же д. Малиновки Больше – Кемарской вол. | 26 окт – 9 нояб 1896 | 12 | ОЦ |
7 | Дело о рассрочке недоимки выкупных платежей обществу крестьян сельца Андреевского Ивановской вол. | мар – 6 июля 1896 | 10 | ОЦ |
8 | То же с Андреевского Ивановской вол. | мар – 9 июля 1896 | 10 | ОЦ |
9 | То же д. Валавы Ивановской вол. | 2 июня – 8 июня 1896 | 9 | ОЦ |
10 | То же с. Кишкина Ивановской вол. | мар – 9 июля 1896 | 6 | ОЦ |
11 | То же с. Рубского Ивановской вол. | 9 июля 1896 | 7 | ОЦ |
12 | Дело о рассрочке выкупных платежей обществу крестьян с. Шахманова Ивановсокй вол. | февр – 9 июля 1896 | 11 | ОЦ |
13 | То же д. Селищ Ичаловской вол. | 15 сент 1896 | 12 | ОЦ |
14 | То же с. Андрейкова Казачье – Слободской вол. | 20 июня – 9 июля 1896 | 11 | ОЦ |
15 | То же д. Койновки Казачье – Слободской вол. | 25 мая – 9 июля 1896 | 11 | ОЦ |
16 | То же д. Крошевой Казачье – Слободской вол. | 20 мар – 9 июля 1896 | 10 | ОЦ |
17 | То же с. Курлакова Казачье – Слободской вол. | 20 мар – 9 июля 1896 | | ОЦ |
18 | Дело о рассрочке недоимки выкупных платежей обществу крестьян д. Полянки Казачье – Слободской вол. | 25 февр 1896- 14 апр 1898 | | |
19 | То же д. Сосновки Казачье – Слободской вол. | 20 мар – 9 апр 1896 | | ОЦ |
20 | То же д. Вадской Княгинской вол., д. Молебной Поправской вол. и Старой Березовки Покровской вол. | 9 дек 1896 | | ОЦ |
21 | То же д. Горшковой Княгининской вол. | 29 авг – 7 сент 1896 | | ОЦ |
22 | То же д. Драчихи Княгининской вол. | 28 окт – 9 нояб 1896 | | ОЦ |
23 | То же д. Дужной Княгининской вол. | 1 сент – 7 сент 1896 | | ОЦ |
24 | То же Княгининских подгорных слобод: Запруднинской, Завраж-ной, Новостаринской | 29 авг – 7 сент 1896 | | ОЦ |
25 | То же д. Орловой Княгинской вол. | 17 окт – 9 нояб 1896 | | ОЦ |
26 | То же д. Оселка Княгинской вол. | 1 сент – 7 сент 1896 | | ОЦ |
27 | То же д. Рокаты Княгинской вол. | 27 окт – 9 нояб 1896 | | ОЦ |
28 | То же д. Сложиной Княгинской вол. | 1 сент – 7 сент 1896 | | ОЦ |
29 | Дело о рассрочке недоимки выкупных платежей обществу крестьян д. Стрелки Княгининской вол. | 28 окт – 9 нояб 1896 | | ОЦ |
30 | То же д. Больших Озерок Покровской вол. | 8 июня 1896 | | |
31 | То же д. большой Фоминки Покровской вол. | 18 авг – 7 сент 1896 | | |
32 | То же с. Крутца Покровской вол. | 2 июня – 8 июля 1896 | | |
33 | То же с. Малых Озерок Покровской вол. | 8 июня 1896 | | |
34 | То же с. Мардовой Покровской вол. | 18 авг – 7 сент 1896 | | ОЦ |
35 | То же д. Нутренки Покровской вол. | 18 авг – 7 сент 1896 | | |
36 | То же | 18 авг – 7 сент 1896 | | |
37 | То же д. Вадимовки Островской вол. | 20 окт – 9 нояб 1896 | | ОЦ |
38 | То же д. Долгой Островской вол. | 19 июня – 9 июля 1896 | | ОЦ |
39 | То же | 19 июня – 9 июля 1896 | | ОЦ |
40 | То же д. Домашной Островской вол. | 4 авг – 8 авг 1896 | | ОЦ |
41 | То же д. Курбанихи, Островской вол. | 15 авг – 7 сент 1896 | | ОЦ |
42 | Дело о рассрочке недоимки выкупных платежей обществу крестьян д. Мансурихи Островской вол. | 12 окт – 9 нояб 1896 | | ОЦ |
43 | То же д. Медведковой Островской вол. | 4 авг – 8 авг 1896 | | |
44 | То же | 4 авг – 8 авг 1896 | | |
45 | Тоже д. Новой Островской вол. | 25 авг – 7 сент 1896 | | ОЦ |
46 | То же | авг – 7 сент 1896 | | ОЦ |
47 | То же | 25 авг – 7 сент 1896 | | ОЦ |
48 | То же д. Перелитихи Островской вол. | 2 нояб – 24 нояб 1896 | | ОЦ |
49 | То же д. Роговой Островской вол. | 8 авг 1896 | | ОЦ |
50 | То же д. Семгиной Островской вол. | 12 июня – 9 июля 1896 | | ОЦ |
51 | То же д. Соловьевой Островской вол. | 9 нояб 1896 | | ОЦ |
52 | То же с. Белки Потаповской вол. | 29 авг – 7 сент 1896 | | |
53 | То же д. Большой Андреевки Потаповской вол. | 16 июня – 9 июня 1896 | | |
54 | Дело о рассрочке недоимки выкупных платежей обществу крестьян д. Дмитриевки Потаповской вол. | 7 фев – 9 дек 1896 | | |
55 | То же д. Ивановки Потаповской вол. | 24 окт – 9 дек 1896 | | ОЦ |
56 | То же с. Кортамазовки Потаповской вол. | 31 окт – 9 дек 1896 | | |
57 | То же с. Песочного Потаповской вол. | 23 окт – 2 дек 1896 | | |
58 | То же с. Песочного Потаповской вол. | 23 окт – 9 дек 1896 | | |
59 | То же с. Опешнева Потаповской вол. | 25 окт – 9 дек 1896 | | |
60 | То же с. Опешнева Потаповской вол. | 8 окт – 24 окт 1896 | | ОЦ |
61 | То же д. Яблонной Потаповской вол. | 24 окт – 9 дек 1896 | | ОЦ |
62 | То же д. Конопленки Танайковской вол. | 6 сент – 7 сент 1896 | | ОЦ |
63 | То же д. Шпилева Танайковской вол. | 4 нояб – 2 дек 1896 | | ОЦ |
64 | То же д. Игнатовки Яковлевской вол. | 9 дек 1896 | | |
65 | То же с. Кремницкого Яковлевской вол. | 26 окт – 9 дек 1896 | | |
66 | Дело о рассрочке недоимки выкупных платежей обществу крестьян с. Кремницкого Яковлевской вол. | 1 нояб – 9 дек 1896 | | |
67 | То же д. Красноярской пустыни Якимовской вол. | 9 дек 1896 | | |
68 | То же д. Погореловки Яковлевской вол. | 9 дек 1896 | | |
69 | То же с. Яковлевского Яковлевской вол. | 21 июля – 8 авг 1896 | | |
1899 год |
70 | Дело о рассрочке недоимки выкупных платежей обществу крестьян д. Бекешевой Казачье – Слободской вол., с приложением сведений об экономическом положении крестьян за 1896 г. | 8 апр 1899 | | ОЦ |
71 | То же д. Больших Озерок, Покровской вол. | 8 апр 1899 | | ОЦ |
72 | То же д. Большой Фоминки Покровской вол. | 8 авг – 30 дек 1899 | | ОЦ |
73 | То же с. Крутца, Покровской вол. | 15 янв – 8 апр 1899 | | ОЦ |
74 | То же с. Малых Озерок, Покровской вол. | 8 янв – 8 апр 1899 | | ОЦ |
75 | Дело о рассрочке недоимки выкупных платежей обществу крестьян д. Нутренки Покровской вол., с приложением статистических данных об экономическом положении обществу с 1896 г. | 8 апр 1899 | | ОЦ |
76 | То же с. Нутренки Покровской вол. | 8 апр 1899 | | ОЦ |
77 | То же д. Красноярской пустыни Яковлевской вол. | 8 апр 1899 | | ОЦ |
78 | То же с. Кремницкого Яковлевской вол. | 8 апр 1899 | | ОЦ |
79 | То же | 8 апр 1899 | | ОЦ |
80 | То же с. Погореловки Яковлевской вол. | 4 янв – 8 апр 1899 | | ОЦ |
81 | То же д. Погореловского Майдана Яковлевской вол. | 8 апр 1899 | | ОЦ |
82 | То же с. Яковлевского Яковлевской вол. | 17 янв – 8 апр 1899 | | ОЦ |
1911 год |
83 | Сведения о задолженности сельских обществ в имперский, губернский и общественный продовольственные капиталы по ссудам 1891 –1899 гг. ввиду неурожая | 1 янв 1911 | | ОЦ |
84 | Сводная ведомость и списки домохозяев, задолжавших в имперский, губернский и общественные продовольственные капиталы по Комженской вол. по ссудам за 1891 –1892 гг. | 1 янв 1911 | | ОЦ |
1913 год |
85 | Укрепительные постановления на передачу земли в линчую собственность крестьянину д. Ключищ А.П. Петрову | 28 окт 1913 | | ОЦ |