Наименование структурного подразделения | №№ листов |
| | |
1932 год | |
| | |
| Секретариат | 1 – 6 |
| Секретная часть | 6 |
Организационный и инструкторский отдел | 6 – 9 |
| Информационно-статистический сектор | 9 – 10 |
Отдел кадров | | 10 – 12 |
Агитационно-массовый отдел | 12 – 14 |
| Сектор производства | 14 |
| Сектор общей агитации | 14 – 15 |
| Сектор текущих кампаний | 15 |
Женсектор | 15 |
Культпропотдел | 15 – 16 |
| Сектор пропаганды | 16 |
| Сектор культуры | 17 |
Управление делами | 17 |
| | |
1933 год | |
| | |
| Секретариат | 17 – 26 |
| Секретная часть | 26 – 27 |
Организационный и инструкторский отдел | 27 – 28 |
| Информационно-статистический сектор | 28 – 33 |
Отдел кадров | 33 – 34 |
Агитационно-массовый отдел | 34 – 39 |
Женсектор | 39 – 40 |
Культпропотдел | 40 – 46 |
| Сектор пропаганды | 46 |
| Сектор печати | 46 |
| Сектор культуры | 47 |
Управление делами. Финчасть | 47 |
| | |
| 1934 год | |
| | |
| Секретариат | 48 – 60 |
| Секретная часть | 60 – 63 |
Оргинструкторский отдел | 64 – 65 |
| Информационно-статистический сектор | 65 – 68 |
Отдел кадров | | 68 |
Агитмассовый отдел | 68 |
Женсектор | | 68 |
| | |
Наименование структурного подразделения | №№ листов |
| | |
Отдел культуры и пропаганды ленинизма | 68 – 73 |
Группа по городскому хозяйству | 73 – 75 |
| Сектор технической пропаганды | 75 |
Группа по тяжелой промышленности | 75 – 76 |
Группа по легкой промышленности и промкооперации | 76 – 77 |
Группа по пищевой промышленности | 77 |
Группа по транспорту и связи | 77 – 79 |
Группа по торговле, кооперации и общественному питанию | 79 – 81 |
Группа по соваппарату | 81 |
Управление делами | 82 – 83 |
| | |
| 1935 год | |
| | |
| Секретариат | 83 – 94 |
| Секретная часть | 94 – 97 |
Отдел парткадров | 97 – 101 |
Отдел культуры и пропаганды марксизма-ленинизма | 101 – 108 |
| Сектор вузов и втузов | 108 |
Группа тяжелой промышленности | 108 – 110 |
Группа транспорта и связи | 110 – 111 |
Группа по городскому хозяйству | 111 – 112 |
Группа по торговле, кооперации и общественному питанию | 112 – 113 |
Управление делами. Финчасть | 113 – 114 |
| | |
1936 год | |
| | |
| Секретариат | 114 – 125 |
| Секретная часть | 126 – 127 |
Отдел парткадров | 127 – 130 |
| Сектор информации | 130 – 133 |
| Инструктор по единому партбилету | 133 – 134 |
Отдел пропаганды, агитации и печати | 134 – 137 |
Отдел школ и культпросветработы | 137 – 139 |
Промышленно-транспортный отдел | 139 – 141 |
Советско-торговый отдел | 141 – 142 |
Финхозсектор | 142 – 143 |
| | |
| 1937 год | |
| | |
| Секретариат | 143 – 153 |
| Секретная часть | 153 – 155 |
Отдел кадров | 155 – 162 |
Отдел пропаганды, агитации и печати | 162 – 165 |
Отдел школ и культпросветработы | 165 – 167 |
Промышленно-транспортный отдел | 167 – 170 |
Советско-торговый отдел | 170 – 172 |
Наименование структурного подразделения | №№ листов |
| | |
Финхозсектор | 172 |
| | |
1938 год | |
| | |
| Секретариат | 173 – 178 |
| Секретная часть | 178 |
Отдел кадров | 179 – 182 |
Отдел пропаганды, агитации и печати | 183 – 185 |
Отдел школ и культпросветработы | 185 – 186 |
Промышленно-транспортный отдел | 186 – 189 |
Советско-торговый отдел | 189 – 191 |
Финхозсектор | 191 – 192 |
| | |
1939 год | |
| | |
| Секретариат | 192 – 197 |
| Секретная часть | 197 – 199 |
Оргинструкторский отдел | 199 – 203 |
Отдел кадров | 203 – 208 |
Отдел пропаганды и агитации | 208 – 211 |
Отдел школ и культпросветработы | 211 |
Промышленный отдел | 212 – 213 |
Военный отдел | 213 – 214 |
Советско-торговый отдел | 214 – 215 |
Финхозсектор | 215 – 216 |
| | |
1940 год | |
| | |
| Секретариат | 216 – 222 |
| Секретная часть | 222 – 223 |
Оргинструкторский отдел | 223 – 224 |
Отдел кадров | 224 – 228 |
Отдел пропаганды и агитации | 228 – 231 |
Промышленный отдел | 231 – 232 |
Отдел машиностроительной промышленности | 232 – 233 |
Военный отдел | 233 – 235 |
Отдел строительства и городского хозяйства | 235 – 236 |
Бухгалтерия | 236 – 237 |
| | |
1941 год | |
| | |
| Секретариат | 237 – 241 |
| Секретная часть | 241 – 242 |
Оргинструкторский отдел | 242 – 243 |
Отдел кадров | 243 – 245 |
Отдел пропаганды и агитации | 245 – 246 |
Наименование структурного подразделения | №№ листов |
| | |
Отдел машиностроительной промышленности | 246 – 247 |
Отдел оборонной промышленности | 247 |
Военный отдел | 247 – 248 |
Отдел строительства и городского хозяйства | 248 – 249 |
Транспортный отдел | 249 – 250 |
Отдел местной, легкой промышленности и промкооперации | 250 |
Бухгалтерия | 250 – 251 |
| | |
1942 год | |
| | |
| Секретариат | 251 – 255 |
| Секретная часть | 255 – 256 |
Оргинструкторский отдел | 256 – 257 |
Отдел кадров | 257 – 259 |
Отдел пропаганды и агитации | 259 – 262 |
Машиностроительный отдел | 262 |
Оборонный отдел | 262 – 263 |
Военный отдел | 263 – 264 |
Отдел строительства и городского хозяйства | 264 – 265 |
Отдел легкой и местной промышленности | 265 |
Отдел торговли и общественного питания | 265 – 266 |
Бухгалтерия | 266 |
| | |
1943 год | |
| | |
| Секретариат | 267 – 271 |
| Секретная часть | 271 – 272 |
Оргинструкторский отдел | 272 – 273 |
Отдел кадров | 274 – 275 |
Отдел пропаганды и агитации | 276 – 278 |
Машиностроительный отдел | 278 |
Отдел оборонной промышленности | 278 – 279 |
Военный отдел | 279 – 280 |
Отдел топлива и энергетики | 280 |
Отдел строительства и городского хозяйства | 280 – 281 |
Транспортный отдел | 281 |
Отдел легкой и местной промышленности | 281 – 282 |
Отдел торговли и общественного питания | 282 – 283 |
Бухгалтерия | 283 – 284 |
| |
1944 год | |
| | |
| Секретариат | 284 – 287 |
| Секретная часть | 287 |
Оргинструкторский отдел | 287 – 288 |
Отдел кадров | 288 – 290 |
Наименование структурного подразделения | №№ листов |
| | |
Отдел пропаганды и агитации | 290 – 292 |
Отдел школ | 293 – 294 |
Отдел оборонной промышленности | 294 |
Военный отдел | 294 – 296 |
Отдел топлива и энергетики | 296 |
Отдел строительства и городского хозяйства | 296 – 297 |
Отдел торговли и общественного питания | 297 – 298 |
Бухгалтерия | 298 |
| | |
1945 год | |
| Секретариат | 298 – 302 |
| Секретная часть | 302 |
Отдел кадров | 302 – 303 |
Отдел пропаганды и агитации | 304 – 306 |
Отдел школ | 306 – 308 |
Отдел оборонной и машиностроительной промышленности | 308 |
Военный отдел | 308 – 310 |
Отдел топлива и энергетики | 310 |
Отдел строительства и городского хозяйства | 310 |
Отдел торговли и общественного питания | 310 – 311 |
Бухгалтерия | 311 – 312 |
| | |
1946 год | |
| | |
| Секретариат | 312 – 315 |
| Особый сектор | 315 – 316 |
Оргинструкторский отдел | 316 – 317 |
| Сектор учета | 317 |
Отдел кадров | 317 – 319 |
Отдел пропаганды и агитации | 319 – 322 |
Отдел школ | 322 – 325 |
Отдел машиностроительной промышленности | 325 |
Промышленный отдел | 325 – 326 |
Отдел оборонной промышленности | 326 |
Военный отдел | 326 – 327 |
Отдел строительства и городского хозяйства | 327 – 328 |
Транспортный отдел | 328 – 330 |
Отдел торговли и общественного питания | 330 – 331 |
Бухгалтерия | 331 |
| | |
1947 год | |
| | |
| Секретариат | 331 – 334 |
| Особый сектор | 334 – 336 |
Оргинструкторский отдел | 336 – 338 |
| Сектор статистики и единого партбилета | 338 |
Наименование структурного подразделения | №№ листов |
| | |
Отдел кадров | 338 – 341 |
Отдел пропаганды и агитации | 342 – 344 |
Отдел школ | 344 – 346 |
Отдел оборонной и машиностроительной промышленности | 346 – 347 |
Промышленный отдел | 347 – 348 |
Военный отдел | 348 – 349 |
Отдел топлива и энергетики | 349 |
Отдел строительства и городского хозяйства | 349 – 351 |
Транспортный отдел | 351 – 352 |
Отдел торговли и общественного питания | 352 – 353 |
Бухгалтерия | 353 – 354 |
| |
1948 год | |
| |
| Секретариат | 354 – 357 |
| Секретная часть | 357 – 359 |
Оргинструкторский отдел | 359 – 360 |
| Сектор учета | 360 – 361 |
Отдел кадров | 361 – 363 |
Отдел пропаганды и агитации | 363 – 365 |
Отдел школ и вузов | 366 – 367 |
Машиностроительный отдел | 367 – 368 |
Военный отдел | 368 – 369 |
Отдел строительства и городского хозяйства | 369 – 370 |
Промышленно-транспортный отдел | 371 – 372 |
Отдел торговли и общественного питания | 372 – 373 |
Бухгалтерия | 374 |
| |
1949 год | |
| |
| Секретариат | 374 – 379 |
| Секретная часть | 380 – 382 |
Отдел партийных, профсоюзных и комсомольских организаций | 382 – 383 |
| Сектор партстатистики и единого партбилета | 383 |
Отдел кадров | 384 |
Отдел пропаганды и агитации | 384 – 387 |
Промышленно-транспортный отдел | 387 – 391 |
Отдел городского хозяйства | 392 – 393 |
Планово-финансово-торговый отдел | 393 – 394 |
Административный отдел | 394 – 395 |
Бухгалтерия | 395 – 396 |
| |
1950 год | |
| |
| Секретариат | 396 – 401 |
| Секретная часть | 401 – 405 |
Наименование структурного подразделения | №№ листов |
| |
Отдел партийных, профсоюзных и комсомольских организаций | 405 – 407 |
| Сектор партстатистики и единого партбилета | 407 |
Отдел пропаганды и агитации | 408 – 410 |
Промышленно-транспортный отдел | 410 – 414 |
Отдел городского хозяйства | 415 |
Планово-финансово-торговый отдел | 415 – 416 |
Административный отдел | 417 |
Бухгалтерия | 417 – 418 |
| |
1951 год | |
| |
| Секретариат | 418 – 422 |
| Секретная часть | 422 – 425 |
Отдел партийных, профсоюзных и комсомольских организаций | 425 – 426 |
| Сектор партстатистики и единого партбилета | 426 |
Отдел пропаганды и агитации | 426 – 429 |
Промышленно-транспортный отдел | 429 – 433 |
Отдел городского хозяйства | 433 – 435 |
Планово-финансово-торговый отдел | 435 – 436 |
Административный отдел | 436 – 437 |
Финхозсектор | 437 – 438 |