1922, август. Структура и штатное расписание Главлита и местных отделений (16.02 Kb)
Структура и штаты Главлита и местных отделений
31 августа 1922.
1. Отдел иностранной литературы. | ||
Заведующий отделом | 1 | 17 |
Секретарь | 1 | 15 |
Зав. Книжным подотделом | 1 | 16 |
Зав. п/о периодической печати | 1 | 16 |
Политредакторов | 12 | 16 |
II. Отдел Русской Литературы | ||
Заведующий отделом | 1 [Мордвинкин В.Ю.] | 17 |
Секретарь | 1 | 15 |
Зав. п/о периодической печати | 1 | 16 |
Зав. п/о ведомственной печати | 1 | 16 |
Зав. п/о частной печати | 1 | 16 |
Политредакторов вед. печати | 9 | 16 |
Политредакторов ведомств. печати | 5 | 15 |
Политредакторов период. печати | 6 | 16 |
Политредакторов период. Печати | 3 | 15 |
Политредакторов частной печати | 3 | 16 |
Политредакторов частной печати | 3 | 15 |
III. Российская Центральная книжная палата | ||
Заведующий РЦКП | 1 [] | 17 |
Секретариат | ||
Секретарей | 1 | 15 |
Зав. хозяйством | 1 | 12 |
Машинисток | 1 | 8 |
Сторожей | 1 | 4 |
Курьеров | 2 | 4 |
Отдел регистрации | ||
Зав. отделом | 1 | 17 |
Зав. Экспедиционным п/о | 1 | 16 |
Помощник заведующего | 1 | 15 |
Регистраторов | 2 | 16 |
Зав. Регистрат-контрольным п/о | 1 | 16 |
Помощник заведующего | 1 | 15 |
Контролеров | 1 | 14 |
Картографов | 1 | 12 |
Картографов | 2 | 10 |
Отдел редакции | ||
Зав. Отделом / редактор | 1 | 17 |
Зам. редактора | 1 | 17 |
Пом. Редактора | 2 | 16 |
Индексаторов | 1 | 16 |
Информаторов | 1 | 13 |
Зав. картотекой | 1 | 15 |
Картографов | 3 | 10 |
Картографов | 1 | 12 |
Регистраторов | 1 | 6 |
Отдел Архива и Библиотеки | ||
Зав. отделом | 1 | 17 |
Заведующий архивом | 1 | 15 |
Помощник зав. архивом | 1 | 14 |
Картограф | 1 | 12 |
Картограф | 1 | 10 |
Пред. РЦКП в Петрограде | 1 | 17 |
IV. Административно-Контрольный Отдел | ||
Заведующий отделом | 1 [Ревельский К.О.] | 17 |
Секретарь | 1 | 13 |
Зав. Административно-инспекторским п/о | 1 | 16 |
Зав. Контрольным п/о | 1 | 16 |
Инструкторов | 5 | 14-15 |
Инструкторов | 6 | 15 |
Инспектора иностранной литературы | 2 | 13 |
ИТОГО | 107 | |
Окружное Управление | ||
Предусматривается 7 округов: Петроградский, Смоленский, Московский, Ростовский (на Дону), Саратовский, Екатеринбургский и Симбирский. Соответственно сему: | ||
Заведующий окружными управлениями | 7 | |
Зам. заведующего (представители от ведомств) | 14 | |
Секретарей | 7 | |
Политредакторов | 14 | |
Политредакторов добавочных для Петрограда | 8 | |
Инструкторов | 7 | |
Контролеров | 7 | |
Машинисток | 7 | |
Делопроизводителей | 7 | |
Архивариусов-библиотекарей | 7 | |
Курьеров | 7 | |
Губернское Управление | ||
Для 53 губерний (автономные области не предусматриваются) Необходимо: | ||
Инспектора по делам литературы и издательств | 53 | |
Секретаря | 53 | |
Сотрудников для поручений в тех губерниях, где имеются крупные уездные города | 30 |
ГАРФ. Ф.2306. … Распоряжения по Наркомпросу.
Публикация М.В.Зеленова.
© М.В.Зеленов
(0.2 печатных листов в этом тексте)
- Размещено: 10.08.2012
- Автор: Зеленов М.В. (публ).
- Размер: 16.02 Kb
- © Подготовка и публикация документа – Зеленов М.В.
- © Открытый текст (Нижегородское отделение Российского общества историков – архивистов)
Копирование материала – только с разрешения редакции