№ п/п | Описание филиграни или водяного знака | дата |
Левая сторона | Правая сторона | |
1 | А курс | ….год А курс | 1830 |
2 | А на щите под короной | Б2 на щите под короной | 1794 |
3 | – | АБ2 ….год | 1835 |
4 | АБ2 | ….год | 1836 |
5 | ….год А в картуше | Б в картуше ГОДУ | 1800 |
С8 |
6 | H2 CS | АБФ | 1823 1825 |
7 | АБФ фиг. литеры ….год | Britannia | 1824 |
8 | АБФ ….год | Vryheyt | 1824 |
9 | АБФ ….год | H2 CS АБФ | 1821 |
10 | ? | АВ ..год | [17]87 |
11 | А | В | 1794 |
12 | А на щите | В на щите | 1793 |
С |
13 | [?] | АГ в прямоугольнике, вписан. в картуш | 1736 |
14 | H2 CS (4) | АГ | 1819 |
15 | – | АГ ….год | 1826 1830 |
16 | АГ | ….год | 1839 |
17 | ….год А – Г½РР | ….год АГ | 1786 1788 |
18 | АГ ….год | AG венз. в квадрате, вписан. в орнамент | 1819 |
19 | АГ½РР | AG венз.большого размера | 1761 б/д |
20 | АГ½РР | AG венз. | 1766 |
21 | АГ курс. венз. ….год | AG венз. на щите, вписан. в раст.орнамент | 1819 |
22 | АГ фиг.литеры ….год | AG венз. на щите, который держит лев (все в двухлин. круге) | 1819 |
23 | АГ прямые литеры ….год | AG венз. на щите, который держит лев (все в двухлин. круге) | 1819 |
24 | АГ ….год | AG венз.в двухлин. круге под короной | 1822 1823 |
25 | АГВ | AG венз. | 1758 |
26 | ….год АГ курс. | ….год НГ | 1786 1788 |
27 | ….год АГ Н курс. | ….год НГ Ф8 | 1785 |
28 | ….год АГ | ….год СН | 1781 1784 1786 |
29 | ..год АГ½РР | ..год СН | 1784 |
30 | ..год АГ | ..год СН | 1783 |
С8 |
31 | ..год АГ½РР | ..год СН Ф8 | 1784 |
32 | ..год АГ Ш | ..год СН Ф8 | 1784 1785 |
33 | .. АГ Ш | ..год СН Ф | 1781 1785 |
О8 |
34 | А. Гончаровъ | ….год | 1812 |
35 | H2 CSf | А. Гончаровъ ….год | 1817 |
36 | Орел двугл. (без молний С общей короной) | А. Гончаровъ ….год | 1817 |
37 | Орел двугл (с молниями) А. Гончаровъ | ….год | 1818 |
38 | Орел двугл (с молниями) | А. Гончаровъ | 1826 |
39 | А. Гончаровъ | ….год | 1832 |
40 | А. Гончаровъ | 1890 |
41 | А. Гончаровъ | А. Гончаровъ | 1805 |
42 | А. Гончаровъ | А. Гончаровъ | 1902 |
43 | Герб Гончаровых 1718 А. Гончарова | Герб Гончаровых 1718 А. Гончарова | 1906 1907 |
44 | А. Гончарова ….год | Pro Patria ½РР | 1817 1818 |
45 | РР | АЕ | 1761 |
46 | АиМ | ….год1 | 1845 |
47 | АиПМ | | 1814 |
48 | АК | [?] | 1793 |
49 | АК лиг. В картуше под короной | ….год | 1811 1812 1814 |
50 | АМ | – | 1772 |
51 | А курс. ..год | М курс. ..год | 1825 |
52 | АМ курс. венз. мдв на постам. | ….год | 1827 1828 |
53 | АМ курс. | ….год | 1834 |
54 | Герб. щит, вписан. в раст. орнамент А | Масквитинова | 1822 |
….год |
55 | АН | БФ | 1841 |
56 | АО курс. | ….год | 1816 |
57 | Герб С. – Петербурга | АО фиг. литеры ….год | 1816 |
58 | АО | Vryheyt | 1812 1823 |
59 | А | О курс. | 1824 1826 |
.. | ..год |
59А | АО ….год | Vryheyt | 1824 |
60 | ….год | HCS АО | 1828 |
61 | H2 CS | АО | 1829 |
62 | АО | ….год | 1840 |
63 | АО ….год | H2 CS АО | 1824 1828 |
64 | АО ….год | HCS АО мал.курс. | 1830 |
65 | А фиг. литера | П фиг. литера | 1812 1814 1826 |
66 | А | П | 1823 |
.. | ..год |
67 | АС | ….год | 1799 1800 |
68 | АС .. | ..год ГМ | 1802 |
69 | ..год АСНХ под ко- МУ роной мдв | ..год СТ РР (с медведем и волнами) | [18]12 |
С8 |
70 | ..год АСНХ под ко- МУ роной мдв | ..год СТ РР | [18]12 |
71 | .. | ..год | 1813 1824 1827 |
АСНХ венз. под короной | МУСТ |
72 | АСНХ венз. под короной МУ | СТ РР (волнами) | 1825 |
73 | . год АСНХ венз. под короной мдв (особой формы) М | [?] | 1[82.] |
74 | .. | ..год | 1807 1810 1811 |
АСНХ венз. под короной мдв МУ | СТ РР (с волнами) |
75 | .. | ..год | 1808 |
АСХ мвд МУ СТ РР (с волнами) 2 |
76 | А | У 4 зерк. | 1781 |
77 | АУ | ЗФ ….год | 1844 |
78 | – | Б ….год | !803 1804 1809 |
79 | БАГ½РР | AG венз. | 1835 1744 1745 1754 |
80 | ББ мдв .. | РР ..год | 1819 |
81 | – | Ббу ….год | 1829 1830 |
82 | – | ББ УСАЧЕВЫ | 1826 |
83 | – | ББ УСАЧЕВЫ1 | 1828 |
84 | .. БКП венз. под короной в зубчатом овале СУ | ..год АС | 1810 |
85 | ….год БМ | ….год ЯТ | 1785 |
86 | БМ | ЯТ | 1785 |
87 | ….год БМ | ….год ЯТ СВ8 | 1783 |
88 | БНД | ….год | 1816 |
89 | Б | О | 1782 |
ФАУ |
.. | ..год |
90 | БОФАУ | ….год | 1786 1788 |
91 | БОФЕБ | ….год | 1791 1793 1795 |
92 | БРФАГ½РР | AG венз. | 1744 |
93 | БРФ в картуше СНК под короной | Орнам. украшение | 1763 |
94 | БРФ вписан. в орнамент | Лилия (условная) СНК | 1772 |
95 | Н2 БУ | Н2 БУ ….год | 1821 |
96 | – | БУ ….год | 1822 1827 |
97 | БУ соединенные дугой по верху .. | РР (с волнами) ..год | 1823 |
98 | БУ в картуше ….год | Seven provinces (открытый) | 1823 |
99 | БУ в плетеном ромбе ….год | Лев на задних лапах | 1823 |
100 | – | БУ ….год | 1826 |
101 | H2 CS | БУ | 1827 |
102 | БУ | ….год | 1827 1829 1830 |
103 | БУ соединенные дугой поверху | 1831 |
.. | ..год |
104 | Б | У | 1784 |
ФАУ |
.. | ..год |
105 | БУФ .. | САГП .[.]год | 179[.] |
106 | БУФ½РР ….год | СМАП ….год | 1781 |
107 | БУФ½РР ….год | СМГП | 1784 |
108 | ..год Б | ..год Ф | 1789 1795 |
109 | .. Б | ..год Ф | 1801 |
П8 |
110 | ..год Б. Ф. курс. | ? | 1824 (u.-d.) |
111 | БФГБ | ….год | 1812 1813 1816 |
112 | БФСБ .. | Герб Озеровых ..год | 1820 |
113 | БФТН | СОСВ | 1781 |
114 | Б .. | Propatria½РР ..год | 1807 |
115 | ….год (на треугольном щите, на который опирается леопард, стоящий на постаменте) | БАСКАКОВЪ по овалу ½½ Е в овале (все на постаменте под двумя ветвями) | 1826 |
116 | Герб Баташевых под шлемом мдв .. | Е. БАТАШЕВА ..год | 1818 |
117 | БИЛЕТЪ НА ТОРГ. И ПРОМ. ЗАВЕД. Орел двугл. ….год | 1863 1876 1883 1892 1896 |
118 | Бр. ВАРГУНИНЫ С.-ПЕТЕРБУРГЪ | 1896 |
119 | Бр. ВАРГУНИНЫ С.-ПЕТЕРБУРГЪ | 1898 |
120 | – | Бр. П курс. с двухлин. гориз. овале в верхнем правом углу | 1830 |
121 | БРАТЬЕВЪ .. | БИЛИБИНЫХЪ ..год | 1811 1813 1814 1816 |
122 | БРАТЬЕВЪ .. | [..]год? | 18[..] |
123 | – | Орел двугл. (вертик.) ВГ курс. ….год | 1824 |
124 | .. ВГН | ..год ВВС | 1812 |
125 | .. ВГНС | ..год CБ | 1814 1818 |
126 | .. ВГNC | . СБ | 1820 |
127 | .. ВГН | ..год SБ Х в картуше | 1806 1807 |
128 | .. ВГNC | ..год SБ Х в картуше | 1804 |
129 | .. ВГН | ..год ССС | 1813 1815 1816 1817 1818 |
130 | ВГПУ | ФУ ….год | 1802 |
131 | ВЕФ | СНК | 1767 |
132 | ВИ курс. .. | НС курс. .[.]год | 180[.] |
132А | РР | ВИП | 1754 |
133 | Герб Вельского уезда Вологод. губ. В зубчатом овале под короной | ВК в зубчатом овале? – ММ | 1800 |
134 | ….год В ЛН лиг. | ….год НШ | 1800 |
135 | ….год ВМ курс. | [?] | 1798 |
136 | ВМ .. | А и ПМ ..год | 1807 1809 |
137 | ….год ВМ | ….год АП лиг. М | 1805 |
138 | ВМ .. | М и Б ..год | 1810 |
139 | ВМ .. | М и Б ..год | 1817 1818 |
К8 Х курс. |
140 | ….год ВМ | ….год МК | 1786 1787 1789 1797 |
141 | ….год в м строч. курс. | ….год nc строч. курс. | 1794 1795 1797 1798 |
142 | ….год ВМ | ….год NШ | 1800 1801 |
143 | ..год Герб Вятской губ. ..год | 1793 |
ВМС | и ЕМ |
144 | ..год Герб Вятской губ. ..год | 1798 |
ВМС | и ЕМ |
145 | ….год Герб Вятской губ. ВМСНФ | 1798 |
146 | ..год Герб Вятской губ. ..год | 1786 |
ВМС | ПБ |
147 | ….год Герб Вятской губ. ВМСПБ | 1789 |
147А | ..год ВМФ | ..год СЕМ | 1806 |
148 | ..год Герб Вятской губ. ..год | 1808 1812 |
ВМФ | СЕМ |
149 | ..год Герб Вятской губ. ..год | [18]15 |
ВМФ | СМС |
150 | ..год Герб Вятской губ. ..год | 1812 |
ВНФ | СМС |
ВМПМ см. Ф. ВМПМ (№ 937) |
151 | В курс. .. | Р курс. ..год | 1834 1835 |
152 | курс. .. | ..год Р курс. | 1836 |
153 | В РФ лиг. К (все в кольчатом круге) | Герб Москвы в кольчатом круге | 1729 |
154 | Р на щите В К под A короной | Герб Москвы на щите под короной | 1740 |
155 | ВРФ | [СНК] (?) | 1771 |
156 | ….год | ….год | 1799 1805 |
ВСМ Герб Вятской губ. СФР |
….год | ….год |
157 | ….год | ….год | 1799 |
q ВСМ Герб Вятской губ. СФР |
….год | ….год |
158 | .. ВТНС курс. | ..год СБ курс. | 1813 1818 |
159 | ВТНС прямые .. литеры | ..год СБ | 1818 |
159А | ВФАРЕГ | Надпись по овалу ½½ Портрет Николая I (в овале) АНСОНЪ | 1829 |
160 | ВФАРЕГ | Герб Вологодской губ. на герб. щите с щитодержателями (львы) АНСОНЪ | 1834 |
161 | ВФ | Надпись по овалу ½½ Портрет Николая I (в овале) КИ | [182.] |
162 | ВФ .. | КИ ..год | 1820 |
163 | ВФ | КИ | 1832 |
164 | ВФ | Герб Вологодской губ. на герб. щите с щитодержателями (львы) КИ | 1835 |
165 | О8 ВФ | КИ | 1831 |
166 | ВФ ..год | КиИ ..год | 1817 |
167 | ВФ .. [A] Р: | КИ ..год Е:АНСОНЪ | 1831 |
168 | Венок из двух веток под короной .. | ВФНО курс. ..год | 1815 |
169 | ВФПМ | ….год1 В8 | 1842 |
170 | ..год ВФ | ..год СР | 1811 1813 |
171 | .. | ..год | 1823 |
Герб Вятской губ. |
ВФ | СР |
172 | ..год | ..год | 1813 |
Герб Вятской губ. |
ВФ | СР |
173 | .. Василья I | ..год Торубаева Н8 | 1819 |
174 | ВЕКСЕЛЬНАЯ БУМАГА | 1819 |
.. | ..год |
ЦЕНА 3 РУБЛИ |
174А | ВЕКСЕЛЬНАЯ Орел ВЕКСЕЛЬНАЯ | 1911 |
БУМАГА двугл. БУМАГА |
.. | ..год |
(Все в фиг. орнам. рамке) |
175 | ВЕДОМСТВО СПБ СОВЪТА ДЪТСКИХЪ ПРIЮТОВЪ | 1864 |
176 | Г½РР | [?] | 1745 |
177 | ….год | ГА на триугольном щите мдв | 1822 1829 |
178 | Г зерк. А ….год | РР (с волнами) | 1826 |
179 | [….год] | ГА в овале, который держит лев, стоящий на постам. | б/д |
180 | ГА ….год | Сердце на треугольном щите мдв под цветком | 1833 1834 |
181 | ГА ….год | Герб Малоярославецкого у. Калужской губ. в овале под короной | 1834 |
182 | ГА курс. ….год | Vryheyt | 1833 1834 1835 |
183 | ГА курс.крупн. ….год | [?] | 1835 |
184 | Г | Б ….год | 1830 1833 1838 1843 |
185 | ГгС | [?] | 1840 1842 1848 |
186 | – | ГгХ курс. ….год | 1824 1825 |
187 | ГГХ курс. | ….год | 1827 |
187А | ГгХ курс. ….год | Vryheyt в трехлин. круге | 1829 |
188 | ГгХ курс. … г. год курс. | ? | 1830 |
189 | Гг ХЛЮСТИНЫХЪ | ….год | 1831 1811 1820 |
190 | Vryheyt Гг ХЛЮСТИНЫХЪ | 1817 |
.. | ..год |
Гг ХЛЮСТИНЫХЪ см. также «…стиных» (№ 782) |
191 | ГЕ СБ | ФМБ | 1763 |
192 | .. ГЕЯБ курс. мдв под короной ГФ | ..год СУ РР (с волнами) | 1811 1813 |
193 | ГКС .. | Герб Сиверса (графский) ..год АК8 | 1764 |
194 | ГКС .. | Герб Сиверса (графский) ..год ВК8 | 1767 |
194А | ? | ГКС ..год СХ8 | [17]61 |
195 | Герб Сиверса (баронский) .. | ГКС ..год ДЗ8 | 1761 |
196 | ГКС .. | Герб Сиверса (графский) ..год ДК8 | 1775 |
197 | ГКС .. | Герб Сиверса (графский) ..год НИ8 | 1762 1763 |
198 | Корона с выходящим львом ГЛМ курс. венз. ….год | Корона с выходящим львом ГЛМ курс. венз. ….год | 1830 1831 |
µ |
199 | ГМ .. | АС ..год | 1801 1805 1806 |
200 | ГМ курс. венз. в двухлин. круге | ОФ ..год | [18]29 [18]30 |
201 | ГМ курс. венз. в двухлин. круге | ФО ..год | [18]29 |
202 | Картуш пустой под крестом ГО курс. | Картуш пустой под крестом ….год | 1822 1825 1826 1828 |
203 | Раковина Г ОЛОНКИНОЙ курс. Раковина | 1818 1820 1824 1826 |
| ….год |
204 | П Г Р а картуше З | С Ф С в картуше В | 1746 |
205 | ГПЗР | БqСВС | 1748 |
206 | ГСБ | ФАВ | 1769 |
207 | ГСБ | ФМВ | 1765 |
208 | Г У Лилия | Б Р ….год | 1782 (u.-d.) |
209 | ГУБР çРР | ….год [Ф] СМАП | 1781 |
210 | ГУБР çРР ….год | [Ф] СМАП ….год | 1792 |
211 | ГУБР | ФСГП | 1754 |
212 | ГУБР çРР (б/форм.) | ФСГП | 1758 1762 |
213 | ГУБР | ФСIII | 1760 1762 |
214 | Г У Лилия Б Р | Ф С Лилия I II | 1769 |
215 | ….год ГУБР çРР (м/форм.) | ….год ФСМАП | 1780 |
216 | ГУБР çРР (м/форм.) .. | ФСМАП ..год | 1780 |
НПЯ |
217 | ГУБР в картуше | ФСМП в картуше | 1748 |
218 | У Б лилия Г µ Р | С М лилия Ф µ П | 1748 |
219 | ГУБР çРР (м/форм.) | ФСМП | 1752 |
220 | ГУБР çРР (б/форм.) | ФСМП | 1752 |
221 | ГУБР О | ФСМП О8 | 1752 |
222 | ГУБР О | ФСМП П8 | 1752 |
223 | ГУБР çРР (м/форм.) О | ФСМП С8 | 1752 |
223А | ГУБР Ф | ФСМП М8 | 1752 |
224 | ГФБУ | ….год | 1830 |
225 | ГФИУ | ….год | 1818 1819 |
226 | ГФИУ | ….год Б8 курс. | 1818 |
227 | ГФИУ | ….год М8 | 1818 |
228 | ГФК | ….год | 1835 |
229 | – | ….год ГФСХ курс. | 1810 |
230 | Г ЩЕПОЧКИНА | ….год | 1821 |
231 | Vryheyt Г ЩЕПОЧКИНА | 1827 |
.. | ..год |
231 | Г. ЩЕПОЧКИНА ….год | Г. ЩЕПОЧКИНА ….год | 1819 1821 |
233 | .. Г а М …. курс. | ..год РР | 1808 |
234 | ГЕРБОВАЯ | БУМАГА | 1809 |
Орел двугл. |
.. ЦЪНА …. | ..год …. |
235 | Корабль трехмачтовый | ДЗ | 1765 |
236 | Лилия | ДЗ | 1775 |
237 | ДК | ….год | 1832 |
238 | Д курс. М ..год | РР ..год | 1795 |
239 | – | ДМ курс. венз. под короной в нижнем правом углу ….год | 1816 |
240 | ДОФЕБ ….год | 1798 1802 |
241 | ДОФЕБ ….год З8 | 1799 |
242 | ДТ венз. в рамке под двугл. орлом | ? | 1913 1915 |
243 | Орел двугл. ДТ | Орел двугл. ДТ | 1912 |
244 | ..год ДУСА | ..год Герб Барышниковых ççI – Б курс. в кружках вверху герба | 1815 |
245 | ДУСА | ..год Герб Барышниковых ççI – Б курс. в кружках вверху герба | 1817 |
246 | .. ДУСА | ..год Герб Барышниковых ççI – Б курс. в кружках вверху герба | 1818 |
247 | ДФ К | Корабль одномачтовый | 1820 |
248 | ДФ лиг. .. | К ..год | 1820 |
249 | ДФ лиг. К .. | Корабль двухмачтовый ..год | |
2 4 |
250 | ДФ .. | КГ ..год | 1813 1817 |
6 1 3 |
251 | ДФК .. | I часть правой половины листа утрачена ..год | 1818 |
252 | ДЯ | | 1824 |
253 | ДЯ .. | Герб Ярославля (тип 10) ..год | 1812 |
254 | ДЯ .. | Орел двугл. (Александр) в трехлин. Круге ççЯросл. Курс. на постам. ..год | 1814 1818 |
255 | ДЯ курс. | ….год | 1819 1821 |
256 | ДИТ Орел двугл. ТОВ ДИТ Орел двугл. | 1909 1915 |
257 | ДЛЯ ЗАЕМН. ПИСЕМ И ВЕКСЕЛЕЙ в дугообразной рамке ..год Орел двугл. Александр. (в круге) ..год ЦЪНА 10 РУБЛЕЙ | 1836 |
258 | ДЛЯ КВИТАНЦIЙ Орел двугл. | 1849 1865 |
259 | ДОБРУШСКАЯ Орел двугл. | ФАБРИКА Орел двугл. | 1902 |
260 | 1882 Орел двугл.1896 ДОБРУШСКАЯ | ПП венз. под короной | 1902 1904 |
261 | 1882 Орел двугл.1896 | ДОБРУШСКАЯ ФАБРИКА по дуге ПП венз. под короной | 1905 1909 |
262 | ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ БУМАГА ЭЗГБ | [1917] |
263 | Е Герб Баташевых (в овале под короной) Б | ? | 1813 |
264 | ЕБ курс. | ….год | 1828 1830 |
265 | – | ЕБ курс. ….год | 1828 1830 |
266 | Е ..год | Б ..год | 1829 1834 |
267 | – | ЕБ ….год | 1833 |
268 | Орел двугл. (вертик.) | Е – Б ….год | 1826 1827 |
269 | ….год в треугольном щите, на который опирается леопард, стоящий на постам. | ЕБ курс. венз. на треугольном щите под короной мдв | 1827 |
270 | ЕБ ….год | ЕБ ….год | 1828 |
271 | ЕБ мдв КУ .. | УФ Britannia (искажена) ..год | 1826 |
272 | ЕБ на треугольном щите под короной мдв .. | КУУФ ..год | 1829 |
273 | .. ЕБ венз. под короной в зубчатом (вертик.) овале | ..год Герб Баташевых (вертик.) мдв | 1805 |
МОКФ |
274 | .. ЕБ венз. под короной в зубчатом (вертик.) овале | ..год Герб Баташевых в зубчатом (вертик.) овале | 1806 1807 1808 |
МОКФ 2 |
275 | .. ЕБ венз. в зубчатом (вертик.) овале | ..год Герб Баташевых в зубчатом (вертик.) овале | 1808 |
МОКФ 2 |
276 | ЕК векз. в кольчатом круге | ….год | 1827 |
277 | ЕМ курс. | ….год | 1834 |
278 | ЕМ ….год | – | 1837 |
279 | ….год | ЕМ курс. | 1837 |
280 | ЕМ | Б ….год | 1832 |
281 | – | ЕС курс. венз. под короной ….год (все в нижнем правом углу) | 1825 |
282 | ЕС | Лев, стоящий, с крестом в орнам. овале (вертик.) под короной | 1827 |
283 | Е С Герб Шере– Г Н метевых П Ш | ЮФСТ ….год | 1784 |
284 | Е С Герб Шере– Г Н метевых П Ш .. | ЮФСТ ..год | 1785 1803 |
285 | ? | ..год ЖАТ | [18]25 |
286 | ЖУ .. | СП мдв в овале под короной ..год | 1812 |
287 | ЗАМ ….год | Seven provinces | 1824 |
288 | ГербЯрославля(тип 2) З | ГербЯрославля(тип 2) З | 1746 |
289 | ЗОСПФПАР | ….год | 1812 |
290 | 4 | 1806 |
ЗО венз. в орнам. круге .. | СТ венз. в орнам. круге ..год |
290А | ЗАГРАНИЧНЫЙ орнам. широкая полоса ПАСПОРТ | [1882] |
291 | Орел двугл. | Орел двугл. | 1808 1809 1811 1814 1815 |
ЗАЕМНОЕ ПИСЬМО курс. ….год |
Орел двугл. | Орел двугл. |
292 | Орел двугл. | Орел двугл. | 1819 |
ЗАЕМНОЕ ПИСЬМО курс. ….года курс. Цъна 6 рублей курс. |
Орел двугл. | Орел двугл. |
293 | Орел двугл. | Орел двугл. | 1817 |
ЗАЕМНОЕ ПИСЬМО курс. ….года курс. Цъна 2 рубля курс. |
Орел двугл. | Орел двугл. |
294 | ЗАЕМНОЕ ПИСЬМО ..год Орел двугл.(Александр) ..год ЦЪНА 3 РУБЛИ | 1822 |
295 | ? | I В ГОВАРДА ТК на щите под короной, с двумя щитодержателями (львы); между знамен | 1893 |
296 | I Д курс. венз. под короной | ….год | 1816 |
297 | ….год | I Д курс. венз.под короной | 1816 1818 |
298 | IIБ .. | Герб Барышниковых ..год | 1805 |
299 | IIБ курс. | Герб Барышниковых | 1817 |
300 | IIБ курс. .. | РР ..год | 1817 |
301 | H2 CSf | IIБ курс. | 1818 1820 1824 |
302 | ? | IIБ венз. мдв | 1818 |
303 | H2 CSf | IIБ курс. | 1819 1820 |
304 | IIБ .. | ..год Герб Барышниковых | 1824 1825 |
305 | Орел двугл. (вертик.) | IIБ курс. | 1825 |
306 | ИКЩ курс. | Beehive (на постам. мдв) | 1844 |
307 | I курс. мдв .. | Л курс. мдв ..год | 1833 |
308 | .. I М курс. венз. | ..год I М курс. венз. | 1817 |
309 | .. И. М. под короной | ..год | 1816 |
КУ МФ |
310 | .. | ..год | 1817 |
I М курс. венз. КУМФ I М курс. венз. |
311 | I МТ под короной мдв | РР | 1816 |
312 | ИМ | ФП | 1773 |
IM çЯМIЯ см. № 1072 |
313 | H2 CS 10 курс. фиг.литеры | ….год | 1811 |
314 | I, O. Б. С. | ….год | 1821 |
315 | И САЗОНОВЪ | 1821 1822 1828 |
316 | I .. | Т ..год | 1833 |
316А | I .. | Т ..год | 1834 |
317 | .. I У под короной мдв | ..год | 1816 1817 1818 |
ГФИУ РР (с волнами) |
318 | Лилия ИУ | Лилия ИУ | 1823 |
319 | ИФ .. | КГ ..год | 1820 1821 1830 1836 |
320 | ИФК .. | Г HCS (DdcO) ..год | 1822 |
321 | ИФКГ | H2 CS (4dc) | 1823 |
322 | ИФ | КГ | 1824 |
323 | ИФ .. | КГ ..год | 1832 |
4 |
324 | ИФ .. | КМ ..год | 1840 1841 |
325 | ИЩ | ….год | 1820 |
326 | И ..год | Щ ..год | 1836 1837 1838 |
327 | И | Щ | 1837 |
328 | I ВА | I НЪ ГОРЪ | 1785 |
329 | ….год | К года курс. Н | 1789 |
330 | КБФ | ….год | 1788 |
331 | КБФ | Звезда шестикон. | [конецXVIII в.] |
332 | КГ .. | Якорь, прислоненный к тюку ..год | 1826 |
333 | H2 CS (DdcO) | КГ | 1826 |
334 | КГ .. | Pro Patria çPP ..год | 1827 |
335 | КГ | ….год | 1828 |
336 | КГ | ….год | 1829 |
2 |
337 | КГ .. | Beehive (с двумя пчелами без орнам. оформления); справа куст ..год | 1832 |
II |
338 | КГ курс. .. | Vryheyt (откр.) ..год | 1838 |
8 |
339 | [КГ] | Орел двугл. (вертик.) под единой короной, с молниями в лапах ВР курс. | б/д |
340 | КГКОСNД | М Герб Костромской губ. | 1802 |
341 | КГКОСNД ….год | М РР | 1802 |
342 | КГКОСNД | М Герб Костромской губ. ….год | 1802 1803 |
343 | КГКОСN | М Герб Костромской губ. ….год | 1804 1816 |
344 | КГКОСN ….год | ММ РР | 1808 1816 |
345 | КГП под короной | ….год | 1786 |
346 | H2CS | КГП под короной | 1790 |
347 | КИГ 3 ТФСУ | 1829 |
| ….год |
348 | Ветки две скрещенные | Корона | 1838 |
КГКОСАФФС |
.. | ..год |
349 | .. КЛС венз. под короной | ..год МУФИ | 1811 |
350 | .. КЛС венз. под короной | ..год ПУФИ | 1821 |
351 | КН | Pro Patria çPP | [179.] |
352 | ….год | КО | 1833 |
353 | ….год | КО | 1834 |
354 | КО | ….год1 | 1836 1838 1840 |
355 | Герб Сомовых под короной мдв КУ .. | КФ ФС мдв ..год | [1]823 1826 |
356 | КУМФ | БМ на герб. щите мдв ..год | [18]26 |
357 | .. КУ | ..год СМП | 1809 |
358 | .. КУ | ..год СМПК | 1804 1806 |
359 | КУ .. | СМСФС ..год | 1811 |
360 | .. КУ | ..год СМСФС | 1812 1815 |
361 | КУУФ .. | ..год | 18[..] |
362 | КУ ЕБ венз. .. | УФ ЕБ венз. ..год | 1822 1823 |
363 | К .. | Ф курс. фиг. крупн. ..год | 1806 |
364 | КФ .. | АП ..год | 1806 1811 |
365 | КФ .. | АХ ..год | 1788 1789 1798 |
366 | КФДМ | Герб Костромской губ. ….год | 1797 1798 1799 |
367 | КФДМ | Герб Костромской губ. ….год | 1798 1800 1797 |
V |
368 | КФДМ мал. литеры ….год | РР | 1798 |
369 | КФ .. | ДТ ..год Д8 | 1808 |
370 | КФ .. | ЕБ ..год | 1834 |
371 | КФ .. | ИМ ..год | 1790 1791 1792 |
372 | КФ .. | ИЩ ..год | 1836 1837 1840 |
373 | КФ | ИЩ | 1839 |
374 | КФММ ….год | РР | 1819 1824 |
375 | КФ | ММ курс. венз. под короной ….год | 1823 |
376 | КФ курс. .. | НМ курс. ..год | 1789 |
377 | КФНМ курс. | Герб Симбирской губ. на постам. с двумя звездами по бокам столба ….год | 1789 |
378 | КФНМ курс. | Герб Симбирской губ. на постам. с двумя звездами по бокам столба (вариант) ….год | 1790 1799 |
379 | КФ | НХ ….год | 1804 1806 1807 |
380 | КФ .. | ПХ ..год | 1777 1785 |
381 | КФ ….год | ПХ О8 | 1787 |
381А | ? | КФФК ….год1 | 1829 |
382 | КФФМ ….год | Герб Костромской губ. | 1820 |
383 | КФ курс. .. | ФМ курс. РР ..год | 1828 1830 |
384 | ? | КФФМ ….год | 1829 |
385 | ….год КЯК венз. под короной | ….год МУ | 1800 |
386 | КЯК венз. под короной в зубчатом вертик. овале МУ | ? | 1806 |
387 | .. КЯК венз. под короной в зубчатом вертик. овале МУ | ..год СС РР | 1808 1814 |
388 | .. КЯК венз. под короной | ..год МУСТ | 1805 1806 |
389 | .. КЯК венз. под короной в зубчатом вертик. овале | ..год МУСТ | 1805 |
390 | .. КЯК венз. под короной в зубчатом вертик. овале МУ | ..год СТ РР | 1806 |
391 | .. КЯК венз. под короной в зубчатом вертик. овале | ..год МУСТ | 1808 |
М8 |
392 | КВИТАНЦИЯ | 1858 1861 1862 1863 |
Орел | двугл. |
393 | КОМЕРЦЪКОЛЕГИI | 1736 1737 1740 1741 |
394 | комп РИЖСКИХЪ писчеб. фабр. комп. | 1912 |
| РИЖСКИХЪ…. |
395 | КУПАВНА | 1805 |
.. | ..год |
396 | ….год Ф | ЛГ на щите, который держит леопард, стоящий на постам. ВИСОЧАНСКОЙ | 1837 |
397 | Л Гурко .. | Герб Гурко ..год | 1837 |
398 | ЛН .. | ВФ ..год Г | 1834 |
399 | ЛУ ФС | ЗФ ….год | 1832 1842 |
400 | ЛФ АК лиг. .. | РР ..год | 1818 |
401 | ЛФ АК лиг. ….год | РР | 1819 |
402 | ЛФ .. | САЛ в овале мдв ..год | 1819 |
403 | Лилия | ЛФСАЛ ….год | 1820 |
404 | ЛФСАЛ ….год | Лилия | 1822 |
Г8 |
405 | ЛФСАЛ ….год1 | – | 1825 |
406 | ЛФСАЛ ….год | Vryheyt | 1824 1825 |
407 | ЛФСАЛ | 1826 |
.. | ..год |
408 | ЛФСАЛ1курс. | ? | б/д |
409 | М курс. .. | Герб. щит пустой ..год | 1818 |
410 | М курс. | ….год | 1823 |
411 | М курс. мдв | ….год (на барабане между четырех венков) | 1820 1821 1825 |
