Структура служилого землевладения в Нижегородском уезде по писцовой книге 1621 – 1623 гг.
Как известно, в XVII в. российское «дворянство» представляло собой достаточно сложный и неоднородный по составу социальный слой «служилых людей по отечеству» с дробной структурой «чинов». Численно в ее составе абсолютно преобладали «городовые чины» – в служилые люди российской провинции. Основной организационной ячейкой этого слоя была уездная корпорация – «служилый город». Поэтому наиболее продуктивным методом изучения этой сословной группы в настоящее время представляется анализ этих корпораций – так называемых «служилых городов»
[1]. Одним из важных источников для их изучения, являются, несомненно, материалы валового описания 1620-х – 1630-х гг. Писцовые книги зафиксировали сведения о каждой даче (поместной или вотчинной), включающие в себя информацию о ее владельце (городовая принадлежность, чин, титул, фамилия, имя, отчество), правовом обеспечении (на каком основании данная поместная или вотчинная дача принадлежит служилому человеку), экономическом состоянии (наличие и количество пашенных угодий (в первую очередь, «четвертной пашни»: «пашни паханой», «пашни, паханной наездом», «пашни, перелогом и лесом поросшей»), зависимого населения (крестьянских, бобыльских, «людских» и «приказчиковых» дворов), наличие усадьбы). Структура описания поместной или вотчинной дачи достаточно стандартна для всех книг валового письма первой трети XVII в., а в рамках описания отдельного уезда она вообще не знает отклонений. Это делает очевидной возможность использования методов компьютерного анализа – создания и обработки электронной базы данных. Основной смысл данной публикации – представить первые полученные результаты такого подхода к изучению нижегородского «служилого города» на основе изучения писцовой книги Нижегородского уезда 1621 – 1632 гг.
[2].
Представленный фрагмент характеризует персональную структуру служилого землевладения в центральном стане Нижегородского уезда – Березопольском, сопоставимом по территории и объему описания со многими уездами того времени. Таблица представляет собой фрагмент базы данных, включающей в себя следующие показатели.
1. Номер записи в базе данных (универсальный ключ, позволяющий вернуться к исходному расположению информации в базе после сортировки данных);
2. Номер листа книги, с которого начинается описание дачи (позволяет перепроверить информацию по первоисточнику);
3. Фамилия, имя, отчество землевладельца;
4. Тип владения (поместье или вотчина);
5. Правовое основание владения (перечень предыдущих владельцев, указание на способ получения дачи владельцем, которому она принадлежала на момент описания);
6. Совладение жребиев (перечень совладельцев поселений и пустошей, жребии которых входили в состав дачи данного владельца);
7. Зависимое население: дворы крестьянские, бобыльские, «людские», «деловых людей», «приказчиковы»;
8. Пустые дворы;
9. Владельческий двор;
10. «Пашня паханая» владельческая
[3];
11. «Пашя паханая» крестьянская
12. «Пашни, паханной наездом»
13. Перелог
14. «Лесом поросшая пашня»
15. Писцовый итог по всем видам «четвертной пашни»
На наш взгляд, такая организация базы данных позволяет дать максимально полную характеристику как владения, так и его владельца. Относительно сведений, представленных в ниже приведенной таблице, можно отметить следующее. С экономической точки зрения обращает на себя внимание широкое распространение мелкого землевладения в Березопольском стане – у половины из представленных служилых землевладельцев размер дачи не превышал 100 четей «в поле». Большинство владений вспахивалась лишь на четверть, основную часть земельных угодий составляли перелог и лесная поросль. Впрочем, надо отметить весьма заметную особенность нижегородской писцовой книги, фиксирующей большие массивы «пашни, паханной наездом», достигавшие, согласно описанию, 50-60 четей в «поле». Однако эти сведения следует считать сильно преувеличенными, поскольку участки нерегулярной «наезжей» распашки едва ли могли быть столь велики
[4]. Сведения же о собственно «пашне паханой» в данной книге, видимо, достоверны, поскольку очень четко согласуются с количеством дворов зависимого населения во владении (коэффициент корреляции составил 0,90).
«Служилая география» землевладения в Березопольском стане Нижегородского уезда в этот период была достаточно широка. Кроме нижегородцев, здесь было испомещено значительное число представителей таких «городов», как Казань, Цивильск, Чебоксары, Свияжск, Муром и некоторых других. Кроме того, здесь располагались поместья разного рода служилых иноземцев, указанных в книге, как «служилый немчина нижегородский», «московский служилый немчина», «служилый литвин нижегородец», «немецкий прапорщик» и т.п.
К сожалению, в одной таблице чисто технически сложно совместить представленные показатели с еще двумя важнейшими характеристиками служилого землевладения: правовое обеспечение и совладение. В первом случае речь идет о предыстории владения, которая в большинстве случаев зафиксирована писцами и перенесена нами в базу данных. Особое внимание с этой точки зрения писцы уделяли вотчинным дачам. Предварительный анализ показывает, что все вотчины на данной территории относились к выслуженным и в подавляющем большинстве случаев были получены за службу «за царя Василия Ивановича». Самое распространенное основание пожалования вотчины описывалось следующей формулировкой: «что дано ему за московское осадное сидение в королевичев приход из его ж поместья».
Однако в ряде случаев писцы дали более подробное описание предыстории владения или службы владельца. Так, о вотчинном владении Микиты Тимофеева Кудрова сообщается, что оно дано ему «за московское осадное сидение в королевичев приход из ево же поместья, что прежде было за Михаилом Кудриным да за Иваном Желтухиным в поместье»
[5]. Дьяк Никифор Шипулин также получил вотчину «за московское осадное сидение в королевичев приход и что он служил при царе Василии Ивановиче и сидел в осаде из ево ж Никифорова поместья, что Никифору дано было в поместье из вотчинной дачи Анучина, а после Василия было в вотчине ж за сыном Васильевым за Степаном»
[6]. Ивану Борисову Доможирову вотчина была пожалована «за московское осадное сиденье в королевичев приход из ево ж Ивана поместья, а с Москвы из осады Иван послан на государеву службу в Нижний с боярином князем Борисом Михайловичем Лысковым»
[7]. О выслуженной «за московское осадное сиденье» вотчине Василия Терентьева Жемчужникова сообщается, что это владение «было исстари в поместье за Петром Андреевым Преклонским»
[8]. Встречаются случаи пожалования части поместья в вотчину «за балчиковскую службу» и за «нижегородское осадное сиденье».
Применительно к поместным дачам подобные сведения зачастую фиксировались кратко: «что было за отцом ево в поместье». Однако и здесь мы можем встретить достаточно развернутое описание предыстории владения. Так, про поместье 11-летнего Ивашки Осипова Веригина говорится, что оно прежде было «за дедом ево, за Чудином, а после за отцом ево за Осипом»
[9]. О поместье князя жильца Кондратия Львова Бабичева говорится: «что князю Кондратию променил Ондрей Оникеев свой жеребий на ево, князя Кондратия, жеребий»
[10]. Все эти сведения позволяют наметить контуры структуры землевладения в этом районе во второй половине – конце XVI в., проследить процесс движения земельной собственности и, возможно, выявить некую логику в перераспределении земельного фонда между служилыми землевладельцами. Кроме того, они помогают уточнить динамику состава корпорации в XVI – XVII вв.
Писцовая книга позволяет также проследить основные особенности структуры служилого землевладения в центральной части Нижегородского уезда. Совершенно очевидно преобладание здесь помеcтного землевладения. Предварительный анализ показывает, что число вотчин и поместий здесь соотносилось примерно в пропорции 1 к 10. Кроме того, землевладение на данной территории было крайне дробным по своей пространственной организации. Во владении служилых людей в подавляющем большинстве случаев были не целые поселения или пустоши, а только их части – «жеребии». Крайне высокая степень распространения таких жеребьевых совладений вынуждает уделять им особое внимание при составлении базы данных.
Таковы основные подходы и предварительные результаты анализа служилого землевладения в центральной части Нижегородского уезда по писцовой книге 1621 – 1623 гг.
Служилые землевладельцы Нижегородского уезда
(Березопольский стан) и их землевладение
в первой четверти XVII в.
Городовая принадлеж- ность по писцо- вой книге | Чин и/или титул | Другие сведе- ния о земле- вла- дельце | Имя | Отчество | Фамилия | Тип владения | Всего чет- верт- ной | Пашни паханой (вла- дель- ческой и крес- тьян- | Всего крес- тьян- ских, бобыль- ских и холоп- ских дворов | Гос- под- ский двор |
казанский жилец | | | Петр | Иванов | Анучин | вотчина | 106 | 36 | 8 | 1 |
казанский жилец | | | Петр | Иванов | Анучин | поместье | 71 | 0 | нет | нет |
кузмо- демьянский жилец | | | Василий | Григорьев | Анцифоров | поместье | 200 | 25 | 4 | 1 |
кузмо- демьянский жилец | | | Матюша | Григорьев | Анцифоров | поместье | 50 | 13 | 1 | 1 |
нижегородец | | | Павел | Семенов | Арбузов | вотчина | 70 | 23 | 2 | 1 |
нижегородец | | | Павел | Семенов | Арбузов | поместье | 293 | 119 | 30 | 1 |
нижегородец | | | Дмитрий | Ульянов | Аяцкий | поместье | 77 | 27 | 9 | 1 |
цивильский жилец | | | Иван | Ульянов | Аяцкий | поместье | 35 | 13,5 | 1 | нет |
нижегородец | | | Никита | Ульянов | Аяцкий | поместье | 112 | 6 | 2 | нет |
не указана | жилец, князь | | Кондра- тий | Львов | Бабичев | поместье | 158 | 29 | 4 | 1 |
цивильский жилец | | | Павел | Замятнин | Базин | поместье | 44 | 18 | 3 | 1 |
нижегородец | | | Алексей | Филиппов | Бартенев | поместье | 160 | 0 | нет | нет |
не указана | | | Путило | Федоров | Бартенев | поместье | 86 | 35 | 9 | 1 |
не указана | | | Андрей | Иванов | Баскаков | поместье | 231,5 | 17 | 7 | нет |
нижегородец | | | Тимофей | Алексеев | Башмаков | поместье | 100 | 26 | 4 | 1 |
нижегородец | | | Андрей | Гордеев | Безделкин | поместье | 96 | 19 | 5 | нет |
не указана | | | Василий | Гордеев | Безделкин | поместье | 42 | 18 | нет | нет |
нижегородец | | | Иван | Артемьев | Безделкин | поместье | 81 | 0 | нет | нет |
свияжский жилец | | | Андрей | Захарьев | Бестужин | поместье | 217 | 37 | 8 | 1 |
чебоксарский жилец | | | Василий | Иванов | Богданов | поместье | 104 | 8 | 1 | 1 |
кокшарский жилец | | | Дмитрий | Иванов | Богданов | поместье | 125 | 7 | нет | 1 |
нижегородец | | | Ждан | Петров | Болтин | поместье | 415 | 135 | 22 | 2 |
не указана | князь | | Федор | Богданов | Болховский | поместье | 262 | 39 | 7 | 1 |
московский служилый немчина | | | Тимофей | Ульянов | Бордовиков | поместье | 70,3 | 0 | нет | нет |
московский служилый немчина | | | Тимофей | Ульянов | Бордовиков | поместье | 70 | 0 | нет | нет |
цивильский жилец | | | Андрей | Игнатьев | Борков | поместье | 40 | 7 | нет | 1 |
нижегородец | | | Никита | Казаринов | Бородин | поместье | 165 | 42 | 18 | 1 |
отставленный нижегородец | | | Семен | Петров | Брехов | поместье | 25 | 0 | нет | нет |
нижегородец | | | Истома | Гаврилов | Буйносов | поместье | 101 | 18 | 1 | 1 |
не указана | | недо- росль | Кузимка | Смирнов | Буйносов | поместье | 28,5 | 8 | 2 | 1 |
свияжский жилец | | | Семен | Микифоров | Бурцов | поместье | 31 | 7 | 3 | нет |
казанец | | | Родислав | Микитин | Бухов | поместье | 150 | 0 | нет | нет |
служилый немчина нижегородец | | | Степан | Васильев | Буш | поместье | 230 | 70 | 17 | 1 |
нижегородец | | | Осталык (?) | Матвеев | Быликов | поместье | 62 | 31 | 9 | нет |
нижегородец | | | Михаил | Семенов | Бычков | поместье | 232 | 41 | 9 | 1 |
казанский жилец | | | Иван | Федоров | Веревкин | поместье | 50 | 20 | 4 | нет |
не указана | | возраст – 11 лет | Ивашка | Осипов | Веригин | поместье | 50 | 19 | 4 | 1 |
нижегородец | | | Михаил | Чудинов | Веригин | поместье | 87 | 29 | 4 | 2 |
нижегородец | | | Андрей | Смирнов | Взовский | поместье | 151 | 30 | 7 | 1 |
нижегородец | | | Афанасий | Михайлов | Взовский | поместье | 206 | 63 | 11 | 1 |
нижегородец | | | Иван | Михайлов | Взовский | поместье | 47,5 | 6 | нет | 1 |
не указана | | | Сенка | Степанов | Водолеев | поместье | 78 | 0 | нет | нет |
не указана | | девка | Ульяна | Семенова | Волкова | поместье | 25 | 0 | нет | нет |
нижегородец | | | Иван | Дмитриев | Воронин | поместье | 50 | 11 | 2 | 1 |
чебоксарский жилец | | | Иван Большой | Федоров | Ворыпаев | поместье | 140 | 20 | 4 | 1 |
нижегородец | | | Иван Меньшой | Федоров | Ворыпаев | поместье | 122 | 20 | 5 | 1 |
немчина нижего- родский | | | Лаврин | Кляусов | Гетмин | поместье | 73,5 | 0 | нет | нет |
нижегородец | | | Петр | Степанов | Глядков | поместье | 44 | 8 | 1 | 1 |
не указана | боярин | | Петр | Петров | Головин | вотчина | 112 | 64 | 20 | 1 |
не указана | боярин | | Петр | Петров | Головин | поместье | 178 | 70 | 18 | нет |
чебоксарский жилец | | | Василий | Михайлов | Городецкий | поместье | 91,5 | 26 | 5 | 1 |
чебоксарский жилец | | | Иван | Михайлов | Городецкий | вотчина | 25 | 16 | 4 | нет |
чебоксарский жилец | | | Тимофей | Михайлов | Городецкий | поместье | 56,5 | 16 | 5 | 1 |
не указана | | | Григорий | Иванов | Гремя- тинский | поместье | 138 | 40 | 9 | 1 |
нижегородец | | | Кузьма | Иванов | Гущин | поместье | 252 | 43 | 9 | 1 |
нижегородец | | | Матвей | Борисов | Гущин | поместье | 141 | 11 | 1 | 1 |
не указана | жилец | | Степан | Постников | Дмитриев | вотчина | 110 | 36 | 7 | 1 |
не указана | жилец | | Степан | Постников | Дмитриев | поместье | 78 | 14 | 3 | нет |
не указана | | | Иван | Борисов | Доможиров | вотчина | 141 | 29 | 4 | нет |
не указана | | | Иван | Борисов | Доможиров | поместье | 129,5 | 63 | 19 | 1 |
не указана | | | Иван | Борисов | Доможиров | поместье | 72 | 33 | 3 | нет |
не указана | | | Никита | Борисов | Доможиров | поместье | 461 | 236 | 51 | нет |
чебоксарский жилец | | | Василий | Петров | Доскин | поместье | 120 | 32 | 6 | 1 |
нижегородец | | | Иванис | Иванов | Доскин | поместье | 120,5 | 30 | 6 | 1 |
чебоксарский жилец | | | Родион | Григорьев | Доскин | поместье | 116 | 37 | 7 | нет |
не указана | | вдова, дети: Гаврилка 12 лет, увечен, Сте- панка 6 лет | Ненила | Петрова | Доскина | поместье | 66,5 | 13 | 3 | 1 |
нижегородец | | | Божен | Михайлов | Елчанинов | поместье | 114 | 27 | 6 | 1 |
не указана | | немка вдова | Авдотья | Петрова | Еремеева | поместье | 30 | 15 | 3 | нет |
нижегородец | | | Еремей | Замятнин | Есин | поместье | 239 | 47 | 12 | 1 |
свияжский жилец | | | Гордей | Федоров | Есипов | поместье | 95 | 23,5 | 1 | 1 |
свияжский жилец | | | Фома | Васильев | Есипов | поместье | 105,5 | 45 | 19 | 1 |
не указана | | литвин | Васька | | Жданов | поместье | 42 | 11 | 1 | 1 |
нижегородец | | | Афанасий | Дмитриев | Жединский | вотчина | 110 | 41 | 5 | 1 |
нижегородец | | | Афанасий | Дмитриев | Жединский | вотчина | 70 | 24 | 5 | 1 |
нижегородец | | | Афанасий | Дмитриев | Жединский | поместье | 209 | 47 | 7 | нет |
не указана | | | Василий | Терентьев | Жемчуж- ников | вотчина | 108 | 0 | нет | нет |
нижегородец | | | Постник | Иванов | Жеребят- ников | поместье | 236,5 | 55 | 15 | 1 |
нижегородец | | | Иван | Хрисанфов | Злобин | поместье | 106 | 40 | 8 | 1 |
казанский жилец | | | Девятый | Фёдоров | Змеев | поместье | 47 | 0 | нет | нет |
нижегородец | | | Иван | Семенов | Змеев | поместье | 340 | 63 | 12 | 1 |
казанский жилец | | | иван | Юрьев | Змеев | вотчина | 88 | 49 | 13 | 1 |
казанский жилец | | | иван | Юрьев | Змеев | поместье | 37 | 0 | нет | нет |
казанский жилец | | | Матвей | Фёдоров | Змеев | вотчина | 180 | 77 | 13 | 2 |
казанский жилец | | | Матвей | Юрьев | Змеев | поместье | 100 | 34 | 9 | нет |
казанский жилец | | | Степан | Иванов | Змеев | вотчина | 144 | 66 | 20 | 1 |
казанский жилец | | | Степан | Иванов | Змеев | поместье | 115 | 0 | нет | нет |
нижегородец | | | Иван | Баженов | Зубатов | поместье | 64 | 0 | нет | нет |
нижегородец | | | Максим | Михайлов | Зубатов | поместье | 111,5 | 22 | 6 | 1 |
казанский жилец | | | Осип | Тарасов | Зюзин | поместье | 42 | 0 | нет | нет |
иноземец нижего- родский | | | Ждан | | Иванов | поместье | 50 | 16 | 2 | 1 |
нижегородец | | | Яким | Елизарьев | Ивин | поместье | 223 | 53 | 14 | 1 |
чебоксарский жилец | | | Качак | Федоров | Каловский | вотчина | 46,5 | 24 | 5 | нет |
нижегородец | | | Курдюк | Семенов | Карамзин | поместье | 87 | 27 | 5 | 1 |
казанский жилец | | | Камай | Григорьев | Кармалеев | вотчина | 78 | 22 | 3 | 1 |
не указана | | | Иван | Степанов | Киселев | поместье | 72 | 20 | 3 | 1 |
нижегородец | | | Никита | Крестья- нинов | Клепални- цын | поместье | 80 | 18 | 3 | 1 |
нижегородец | | | Иван | Постников | Козлов | поместье | 290 | 80 | 23 | 1 |
нижегородец | | | Роман | Ондреев | Козлов | поместье | 146 | 30 | 7 | 1 |
нижегородец | | | Кузьма | Юдин | Кокоревым | поместье | 50 | 19 | 5 | 1 |
нижегородец | | | Григорий и Дедидка | Ульянов | Колбацкий | поместье | 83 | 21 | 5 | 2 |
нижегородец | | | Александр | Федоров | Крашов | поместье | 115 | 45 | 13 | 1 |
не указана | | | Никита | Тимофеев | Кудров | вотчина | 153 | 36 | 14 | 1 |
нижегородец | | | Афанасий | Нелюбов | Куровский | поместье | 75 | 12 | нет | 1 |
не указана | | вдова | Арина | Леонтьева | Кушникова | поместье | 169 | 21 | 8 | 1 |
не указана | | | Дмитрий | Борисов | Лабутин | поместье | 64,5 | 13,5 | 2 | 1 |
нижегородец | | | Семен | Васильев | Ленивцев | поместье | 263 | 65 | 17 | 1 |
нижегородец | | | Иван | Мирославов | Летский | поместье | 58 | 18 | 2 | 1 |
нижегородец | | | Иван | Афанасьев | Литомнин | поместье | 125 | 8 | нет | 1 |
не указана | | | Дмитрий | Васильев | Лодыгин | вотчина | 82 | 50 | 17 | 1 |
не указана | | | Дмитрий | Васильев | Лодыгин | поместье | 116 | 22 | 7 | нет |
не указана | | | Семен | Яковлев | Лодыгин | поместье | 66 | 0 | нет | нет |
нижегородец | | | Никифор | Иванов | Лопатин | поместье | 52 | 6 | нет | 1 |
нижегородец | | | Василий | Федоров | Лучанинов | поместье | 60 | 6 | нет | 1 |
нижегородец | | | Леонтий | Михайлов | Лучанинов | поместье | 30 | 0 | нет | нет |
нижегородец | | | Семенка | Ташлыков | Лучанкин | поместье | 27 | 6 | нет | 1 |
казанский жилец | | | Степан | Яковлев | Макаров | поместье | 113,5 | 33 | 9 | 1 |
казанский жилец | | | Федор | Яковлев | Макаров | поместье | 75 | 0 | нет | нет |
не указана | | иноземец | Якушка | Головнин | Малышев- ский | поместье | 110 | 13 | 1 | нет |
нижего- родский служилый литвин | | | Захар | Петров | Манев | поместье | 135 | 25 | 4 | 1 |
нижегородец | | | Григорий | Пути- ловский | Медвадцов | поместье | 100 | 44 | 10 | 1 |
не указана | | иноземец | Юрий | Матвеев | Мецнягин | поместье | 82 | 16 | 2 | нет |
не указана | | | Данила | Иванов | Милослав- ский | поместье | 126 | 23 | 3 | 1 |
не указана | | | Илья | Данилов | Милослав- ский | вотчина | 105 | 32 | 7 | 1 |
не указана | | | Илья | Данилов | Милослав- ский | поместье | 62 | 0 | нет | нет |
не указана | | вдова | Устинья | Михайлов | Мировицкая | поместье | 70 | 27 | 6 | 1 |
яранский жилец | | | Ульян | Семенов | Молоствов | поместье | 155 | 50 | 12 | 1 |
не указана | ловчий | | Григорий | Григорьев | Мома- товский | поместье | 85 | 17 | 10 | нет |
не указана | | немчина недо- росль | Андрей | Андреев | Морцов | поместье | 50 | 20 | 3 | 1 |
литвин нижего- родский | | | Николай | | Мосеев | поместье | 62 | 24 | нет | нет |
нижегородец | | | Федор | Семенов | Мостнин | поместье | 131 | 51 | 10 | 1 |
нижегородец | | | Федор | Семенов | Мостнин | вотчина | 63 | 41 | 9 | 1 |
яранский жилец | | | Сенка | Иванов | Нагаев | поместье | 102,5 | 8 | нет | 1 |
нижегородец | | | Дмитрий | Федоров | Налецкий | поместье | 83 | 43 | 8 | 1 |
кокшарский жилец | | | Степан | Иванов | Нарбеков | поместье | 50 | 2 | нет | нет |
нижегородец | | | Тимофей | Протасьев | Нарматский | поместье | 443,5 | 168 | 41 | 1 |
не указана | | | Борис | Иванов | Нащекин | поместье | 156 | 25 | 14 | 1 |
не указана | | | Федор | Иванов | Нащекин | поместье | 140 | 52 | 11 | 1 |
цивильский жилец | | | Иван | Ифтифеев | Немков | поместье | 65,5 | 21 | 3 | 1 |
нижегородец | | | Степан | Исаков | Немчинов | поместье | 50 | 11 | 1 | 1 |
нижегородец | | | Иван | Гордеев | Никитин | поместье | 226 | 50 | 15 | 1 |
не указана | | | Лука | Петров | Никулин | поместье | 112,5 | 45 | 9 | 1 |
не указана | дьяк | | Петр | | Никулин | поместье | 196 | 20 | 2 | нет |
служилый немчина нижегородец | | | Федор | Филимонов | Новиков | поместье | 75 | 24 | 6 | 1 |
нижегородец | | | Плакидка | Тимофеев | Новокре- щенов | поместье | 25 | 0 | нет | 1 |
не указана | дьяк | | Дементий | Андреев | Образцов | поместье | 42 | 0 | нет | нет |
чебоксарский жилец | | | Петр | Афанасьев | Оленин | поместье | 48 | 13 | 4 | 1 |
нижегородец | | | Андрей | Васильев | Оникеев | поместье | 244 | 45 | 6 | 1 |
нижегородец | | | Андрей | Васильев | Оникеев | поместье | 23,5 | 8 | нет | 1 |
нижегородец | | | Иван | Васильев | Оникеев | поместье | 261 | 37 | 6 | 1 |
нижегородец | | | Леонтий | Алексеев | Оникеев | поместье | 23,5 | 8 | нет | 1 |
не указана | | вдова | Домна | Володи- мирова | Оничкова | вотчина | 249 | 113 | 30 | 1 |
казанский жилец | | | Захар | Иванов | Онучин | поместье | 34 | 7 | 3 | нет |
свияжский жилец | | | Иван | Иванов | Онучин | поместье | 90 | 35 | 15 | нет |
нижегородец | | | Степан | Васильев | Онучин | поместье | 329 | 92 | 21 | 2 |
нижегородец | | | Григорий | Казаринов | Орефин | поместье | 105 | 12 | нет | 1 |
нижегородец | | | Петр | Алексан- дров | Парфеньев | поместье | 50 | 21 | 4 | 1 |
нижегородец | | | Степан | Одинцов | Парфин | поместье | 188,5 | 25 | 6 | 1 |
казанский жилец | | | Семен | Васильев | Пелепе- лицын | поместье | 154,5 | 12 | 7 | 1 |
не указана | | вдова | Наталья | Богданова | Платцова | поместье | 14 | 5 | 1 | 1 |
не указана | князь | | Федор | Иванов | Пожарский | поместье | 329 | 125 | 33 | 1 |
нижегородец | | | Богдан | Мирославов | Приклон- ский | вотчина | 160 | 98 | 14 | 1 |
нижегородец | | | Богдан | Мирославов | Приклон- ский | поместье | 433 | 157 | 24 | нет |
нижегородец | | | Василий | Федоров | Приклон- ский | вотчина | 80 | 54 | 16 | 1 |
нижегородец | | | Василий | Федоров | Приклон- ский | поместье | 197 | 43 | 12 | нет |
нижегородец | | | Герасим | Федоров | Приклон- ский | поместье | 150 | 40 | 9 | 1 |
нижегородец | | | Осип | Федоров | Приклон- ский | вотчина | 85 | 47 | 11 | 1 |
нижегородец | | | Осип | Федоров | Приклон- ский | поместье | 125,5 | 41 | 14 | нет |
нижегородец | | | Никита | Матвеев | Протопопов | поместье | 30 | 18 | 5 | 1 |
кокшарский жилец | | | Григорий | Сысоев | Пустошкин | поместье | 115,5 | 4 | нет | нет |
не указана | | | Максим | Иванов | Радилов | вотчина | 229 | 117 | 42 | 1 |
нижегородец | | | Меньшой | Леонтьев | Ржевский | поместье | 278 | 125 | 5 | 1 |
нижегородец | | | Мясоед | Никитин | Рокотов | вотчина | 102 | 45 | 14 | 1 |
нижегородец | | | Мясоед | Никитин | Рокотов | поместье | 265 | 86 | 14 | нет |
нижегородец | | | Иван | Захарьев | Росщепихин | поместье | 180 | 30 | 7 | 1 |
нижегородец | | | Василий | Иванов | Руженинов | поместье | 240 | 66,5 | 11 | нет |
не указана | | недо- росль | Иван | Семенов | Руженинов | поместье | 163 | 59 | 17 | 1 |
не указана | | вдова | Варвара | Михайлов | Русинова | поместье | 40 | 14 | нет | нет |
казанский жилец | | | Лев | Степанов | Саламысков | вотчина | 100 | 27 | 2 | 1 |
казанский жилец | | | Лев | Степанов | Саламысков | поместье | 254 | 24 | 4 | нет |
нижегородец | | | Якуш | Григорьев | Сашукин | поместье | 96 | 27 | 6 | 1 |
нижегородец | | | Илья (прозвище – Пинай) | Борисов | Скорятин | поместье | 97,5 | 15 | 1 | 1 |
не указана | | вдова | Марфа | Замятнина | Скорятина | поместье | 50 | 10 | 1 | 1 |
нижегородец | | | Карп | Осипов | Скрыпеев | поместье | 258 | 57 | 17 | 1 |
нижегородец | | | Леонтий | Федоров | Скрыпеев | поместье | 128,5 | 22 | 3 | 1 |
не указана | | вдова | Офимья | Мартьянова | Скрыпеева | поместье | 55 | 14 | 5 | 1 |
нижегородец | | | Степан | Васильев | Скрыпин-Старков | поместье | 157 | 16 | 4 | 1 |
нижегородец | | | Алексей | Филиппов | Слузов | поместье | 43 | 9 | 1 | 1 |
яранский жилец | | | Григорий | Андреев | Слузов | поместье | 189,5 | 13 | 1 | 1 |
яранский жилец | | | Карп | Андреев | Слушкин | поместье | 85 | 0 | нет | нет |
нижегородец | | | Андрей | Мисюрев | Соловцов | вотчина | 125 | 80 | 24 | 1 |
нижегородец | | | Андрей | Мисюрев | Соловцов | поместье | 40 | 27 | нет | нет |
нижегородец | | | Андрей | Мисюрев | Соловцов | поместье | 67 | 5 | нет | нет |
служилый немчина нижегородец | | | Назарий | Григорьев | Соломанов | вотчина | 100 | 47 | 12 | 1 |
нижегородец | | | Богдан | Филипов | Старков | поместье | 24 | 7 | 4 | нет |
отставленный нижегородец | | | Кудаш | Мирославов | Старков | поместье | 50 | 0 | нет | нет |
чебоксарский жилец | | | Никифор | Иванов | Степанов | вотчина | 126 | 55 | 14 | 1 |
нижегородец | | | Никита | Левонтьев | Столбов | поместье | 33 | 0 | нет | нет |
нижегородец | | | Северга | Леонтьев | Столбов | поместье | 50 | 10 | нет | 1 |
не указана | | вдова с сыном с Бог- дашкой 10 лет с дочерью с девкой | Варвара | Михайлов | Стригин | поместье | 242 | 39 | 11 | 1 |
отставленный нижегородец | | | Никита | Васильев | Стригин | поместье | 28,5 | 0 | нет | нет |
нижегородец | | | Блуд | Тимофеев | Сурин | поместье | 37,5 | 6 | нет | 1 |
нижегородец | | | Хотен | Тимофеев | Сурин | поместье | 82,5 | 20 | 5 | 1 |
нижегородец | | | Григорий | Семенов | Сушницын | поместье | 92 | 20 | 1 | 1 |
нижегородец | | | Кузьма | Семенов | Сушницын | поместье | 133,5 | 25 | 5 | 1 |
нижегородец | | | Игнатий | Микитин | Твердилов | поместье | 34 | 8 | нет | 2 |
свияжский жилец | | | Афанасий | Суляшов | Тишенков | поместье | 52 | 21 | 6 | 1 |
свияжский жилец | | | Богдан | Невежин | Тишенков | поместье | 155 | 39 | 11 | 1 |
свияжский жилец | | | Григорий | Ратманов | Тишенков | поместье | 173 | 8 | нет | 1 |
свияжский жилец | | | Правша | Прокофьев | Тишенков | поместье | 155 | 50 | 14 | 1 |
свияжский жилец | | | Федор | Григорьев | Тишенков | поместье | 75 | 37 | 11 | 1 |
служилый немец нижего- родский | | | Иван | Матвеев | Толмачев | поместье | 200 | 41 | 9 | 1 |
служилый немчина нежигородец | | | Федор | Федоров | Толстый | поместье | 65 | 45 | 13 | 1 |
нижегородец | | | Василий | Борисов | Троецкий | поместье | 15 | 8 | нет | 1 |
нижегородец | | | Семен | Китаев | Троецкий | поместье | 15 | 8 | нет | 1 |
нижегородец | | | Бажен | Дмитриев | Трясцын | поместье | 49 | 0 | нет | нет |
не указана | | | Никита | Иванов | Утинский | поместье | 181 | 40 | 9 | 1 |
не указана | | | Трофим | Иванов | Утинский | поместье | 181 | 36 | 6 | 2 |
нижегородец | | | Афонка | Плакидин | Ушаков | поместье | 67 | 26 | 4 | 1 |
нижегородец | | | Нихаро- ший | Дементьев | Ушаков | поместье | 173,5 | 27 | 5 | 1 |
не указана | | немчина недо- росль | Федор | Володи- миров | Ушкилев | вотчина | 50 | 30 | 6 | 1 |
не указана | | немчина недо- росль | Федор | Володи- миров | Ушкилев | поместье | 99 | 32 | 11 | нет |
не указана | | немецкий прапор- щик | Филипп | Матвеев | Фардисин | поместье | 106 | 10 | 6 | нет |
служилый литвин нижегородец | | | Михаил | Матвеев | Хванитцкий | поместье | 142 | 35 | 12 | 1 |
литвин нижего- родский | | | Петр | Яковлев | Хвощевский | поместье | 70 | 14 | 3 | 1 |
казанец | | | Андрей | Данилов | Хохлов | вотчина | 110 | 63 | 22 | нет |
казанец | | | Андрей | Данилов | Хохлов | поместье | 37,5 | 10 | 3 | нет |
